X MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI O PUCHAR MTP DELFIN CIESZYN 17.11.2007r. |
Miejsce zawodów: Pływalnia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Organizator: MTP Delfin Cieszyn
|
100m stylem dowolnym kobiet |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Dawid Dominika | 1:13:31 | Nemo B-B | |
| 2. | Peterek Anna | 1:22:61 | LO Kopernik B-B | |
| 3. | Bork Dominika | 1:23:31 | Delfin C-n | |
| 4. | Brzykowska Marta | 1:24:45 | LO Kopernik B-B | |
KAT. B |
||||
| 1. | Raszka Katarzyna | 1:10:92 | Delfin C-n | |
| 2. | Kubaszewska Żaneta | 1:26:81 | CKH C-n | |
| 3. | Parchańska Małgorzata | 1:26:88 | CKH C-n | |
| 4. | Ceder Maja | 1:30:02 | CKH C-n | |
| 5. | Nawrat Kornelia | 1:34:34 | Delfin C-n | |
| 6. | Herma Anna | 1:43:26 | CKH C-n | |
| 7. | Żebrowska Gabriela | 1:55:52 | CKH C-n | |
KAT. C |
||||
| 1. | Gorczańska Julia | 1:16:00 | Delfin C-n | |
| 2. | Wilk Martyna | 1:16:31 | Delfin C-n | |
| 3. | Kocemba Paulina | 1:17:62 | Nemo B-B | |
| 4. | Krzak Patrycja | 1:18:00 | Delfin C-n | |
| 5. | Mońka Jagoda | 1:18:09 | Delfin C-n | |
| 6. | Stekla Natalia | 1:28:86 | Nemo B-B | |
| 7. | Sosna Karolina | 1:38:26 | CKH C-n | |
| 8. | Pieczonka Martyna | 1:41:09 | CKH C-n | |
| 9. | Dzida Dominika | 1:47:63 | Nemo B-B | |
| 10. | Czelbiew Sara | 1:50:78 | Delfin C-n | |
50m stylem dowolnym kobiet |
||||
KAT. D |
||||
| 1. | Kołder Karolina | 0:41:28 | ||
| 2. | Faruzel Matylda | 0:43:84 | Delfin C-n | |
| 3. | Babicz Klara | 0:46:70 | Nemo B-B | |
| 4. | Woźniak Maja | 0:48:46 | Nemo B-B | |
| 5. | Cupek Weronika | 0:53:04 | Nemo B-B | |
| 6. | Nowak Klaudia | 0:53:13 | Delfin C-n | |
| 7. | Puczok Katarzyna | 0:53:14 | CKH C-n | |
| 8. | Wółczyńska Lidia | 0:53:66 | CKH C-n | |
| 9. | Górska Sonia | 0:57:91 | Nemo B-B | |
| 10. | Mioduszewska Olimpia | 0:58:49 | Delfin C-n | |
| 11. | Legierska Katarzyna | 0:58:77 | Nemo B-B | |
| 12. | Mołdrzyk Wiktoria | 1:21:35 | Delfin C-n | |
100m stylem dowolnym mężczyzn |
||||
KAT. A |
||||
1. |
Baściuk Tomasz |
0:59:28 |
Delfin C-n | |
2. |
Luchowski Piotr |
0:59:46 |
Delfin C-n | |
3. |
Gurtekin Hasan |
1:02:82 |
Delfin C-n | |
4. |
Adamicki Jakub |
1:07:00 |
LO Kopernik B-B | |
5. |
Graboń Dominik |
1:11:97 |
Nemo B-B | |
6. |
Kostka Michał |
1:21:29 |
CKH C-n | |
7. |
Dróżdź Dawid |
1:42:02 |
CKH C-n | |
KAT. B |
||||
| 1. | Sztwiertnia Michał | 1:04:41 | Delfin C-n | |
2. |
Wroński Łukasz |
1:06:70 |
Delfin C-n | |
3. |
Zmełty Bogdan |
1:07:45 |
Delfin C-n | |
4. |
Ostrowski Szczepan |
1:08:28 |
Nemo B-B | |
5. |
Ginda Wojciech |
1:15:08 |
Nemo B-B | |
6. |
Banot Krystian |
1:15:59 |
CKH C-n | |
7. |
Sztwiertnia Jan |
1:17:70 | Delfin C-n | |
8. |
Osoliński Michał |
1:18:69 | CKH C-n | |
9. |
Żelazny Patryk |
1:20:95 |
CKH C-n | |
10. |
Nawrot Daniel |
1:20:95 |
Delfin C-n | |
11. |
Górski Mateusz |
1:23:05 | Nemo B-B | |
KAT. C |
||||
1. |
Nikiel Aleksander |
1:08:50 |
Delfin C-n | |
| 2. | Kołder Aleksander | 1:16:72 | Delfin C-n | |
| 3. | Ginda Tomasz | 1:26:31 | Nemo B-B | |
| 4. | Pietrzak Dawid | 1:27:58 | Nemo B-B | |
| 5. | Henrik Mateusz | 1:27:82 | Delfin C-n | |
| 6. | Piowczyk Szymon | 1:32:01 | Delfin C-n | |
| 7. | Wójciga Wojciech | 1:33:29 | CKH C-n | |
| 8. | Hazuka Miłosz | 1:35:53 | CKH C-n | |
| 9. | Żebrowski Patryk | 1:48:91 | CKH C-n | |
| 10. | Rajwa Maciej | 1:48:91 | Nemo B-B | |
| 11. | Podżorski Sebastian | 1:57:57 | Delfin C-n | |
50m stylem dowolnym mężczyzn |
||||
| 1. | Chrapek Marcin | 0:35:34 | Delfin C-n | |
| 2. | Sordyl Mateusz | 0:38:65 | Nemo B-B | |
| 3. | Kraus Andrzej | 0:40:04 | Delfin C-n | |
| 4. | Kopiec Marcin | 0:42:04 | CKH C-n | |
| 5. | Sordyl Paweł | 0:42:89 | Nemo B-B | |
| 6. | Cholewa Marek | 0:44:22 | Delfin C-n | |
| 7. | Babicz Franciszek | 0:46:81 | Nemo B-B | |
| 8. | Wilczek Dawid | 0:52:34 | Delfin C-n | |
| 9. | Popek Dawid | 0:59:58 | Delfin C-n | |
| 10. | Wisełka Jakub | 1:09:25 | Delfin C-n | |
| 11. | Szczepaniak Michał | 1:10:34 | Delfin C-n | |
100m stylem grzbietowym kobiet |
||||
KAT. A |
||||
1. |
Widzik Katarzyna |
1:12:03 | Delfin C-n | |
2. |
Kubaszewska Żaneta |
1:37:56 | CKH C-n | |
KAT. B |
||||
1. |
Wilk Klaudia |
1:21:81 | Delfin C-n | |
2. |
Gibiec Kinga |
1:22:19 | Delfin C-n | |
3. |
Sanetra Martyna |
1:30:12 | CKH C-n | |
KAT. C |
||||
1. |
Jagiełło Natalia |
1:26:64 | Delfin C-n | |
2. |
Krzak Patrycja |
1:30:66 | Delfin C-n | |
50m stylem grzbietowym kobiet |
||||
KAT. D |
||||
| 1. | Wólczyńska Lidia | 1:01:12 | CKH C-n | |
| 2. | Szwarc Julia | 1:26:12 | CKH C-n | |
100m stylem grzbietowym mężczyzn |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Kitowski Jakub | 1:11:03 | Delfin C-n | |
| 2. | Gurtekin Hans | 1:23:38 | Delfin C-n | |
| 3. | Szczugieł Maciej | 1:37:96 | LO Kopernik B-B | |
KAT. B |
||||
| 1. | Osoliński Michał |
1:25:49 | CKH C-n | |
| 2. | Słowicki Patryk | 1:30:56 | CKH C-n | |
| 3. | Rachwaniec Adam | 1:34:84 | Nemo B-B | |
| 4. | Nawrat Daniel | 1:36:62 | Delfin C-n | |
KAT. C |
||||
| 1. | Glajec Daniel | 1:25:82 | Delfin C-n | |
| 2. | Kołder Aleksandra | 1:32:19 | Delfin C-n | |
50m stylem grzbietowym mężczyzn |
||||
KAT. D |
||||
| 1. | Cholewa Marek | 0:49:01 | Delfin C-n | |
| 2. | Heczko Jakub | 0:50:83 | CKH C-n | |
| 3. | Soboszek Jakub | 1:05:63 | CKH C-n | |
| 4. | Popek Dawid | 1:05:70 | Delfin C-n | |
| 5. | Wisełka Jakub | 1:24:70 | Delfin C-n | |
| 6. | Szczepaniak Michał | 1:42:04 | Delfin C-n | |
100m stylem klasyczny kobiet |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Szuta Katarzyna | 1:35:56 | LO Kopernik B-B | |
| 2. | Sołtysik Inez | 1:45:15 | LO Kopernik B-B | |
KAT. B |
||||
| 1. | Cader Maja | 1:41:94 | CKH C-n | |
| 2. | Somerlik Sylwia | 1:53:00 | CKH C-n | |
| 3. | Herma Anna | 1:57:21 | CKH C-n | |
| dyskw.Penno Marta | Delfin C-n | |||
| dyskw.Prochańska Małgorzata | CKH C-n | |||
KAT. C |
||||
| 1. | Stekla Natalia | 1:38:26 | Nemo B-B | |
| 2. | Pieczonka Martyna | 1:57:48 | CKH C-n | |
| 3. | Banot Joanna | 1:57:84 | Delfin C-n | |
| 4. | Dzida Dominika | 2:03:75 | Nemo B-B | |
| dyskw.Bachlaj Żaneta | Nemo B-B | |||
| dyskw.Michalska Paula | Nemo B-B | |||
| dyskw.Czelbiew Sara | Delfin C-n | |||
50m stylem klasyczny kobiet |
||||
KAT. D |
||||
| 1. | Gawlas Magdalena | 0:50:84 | Delfin C-n | |
| 2. | Jurczyk Oliwia | 0:52:59 | CKH C-n | |
| 3. | Grusicka Marta | 0:57:13 | CKH C-n | |
| 4. | Faruzel Matylda | 0:57:72 | Delfin C-n | |
| 5. | Legierska Katarzyna | 1:00:44 | Nemo B-B | |
| 6. | Woźniak Maja | 1:00:62 | Nemo B-B | |
| 7. | Cupek Weronika | 1:02:20 | Nemo B-B | |
| 8. | Nowak Klaudia | 1:05:38 | Delfin C-n | |
| 9. | Mioduszewska Olimpia | 1:06:81 | Delfin C-n | |
| 10 | Górska Sonia | 1:14:59 | Nemo B-B | |
| 11. | Szwarc Julia | 1:40:59 | CKH C-n | |
100m stylem klasyczny mężczyzn |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Kitowski Jonasz | 1:19:79 | Delfin C-n | |
| 2. | Adamicki Jakub | 1:21:94 | LO Kopernik B-B | |
| 3. | Handzel Maciej | 1:25:38 | LO Kopernik B-B | |
| 4. | Mrzygłód Marek | 1:30:45 | LO Kopernik B-B | |
| 5. | Drzewiecki Jacek | 1:33:27 | LO Kopernik B-B | |
| 6. | Ceglarek Ksawery | 1:37:78 | LO Kopernik B-B | |
| 7. | Kostka Maciej | 1:41:47 | CKH C-n | |
KAT. B |
||||
| 1. | Górski Mateusz | 1:38:93 | Nemo B-B | |
| 2. | Sztwiertnia Jan | 1:39:00 | Delfin C-n | |
| 3. | Banot Krystian | 1:39:06 | CKH C-n | |
| 4. | Żelazny Patryk | 1:42:19 | CKH C-n | |
| 5. | Rachwaniec Adam | 1:51:62 | Nemo B-B | |
| dyskw.Zełty Bogdan | Delfin C-n | |||
KAT. C |
||||
| 1. | Ginda Tomasz | 1:42:84 | Nemo B-B | |
| 2. | Klęk Dawid | 1:48:44 | Delfin C-n | |
| 3. | Pońc Kamil | 1:54:06 | CKH C-n | |
| 4. | Piowczyk Szymon | 1:56:13 | Delfin C-n | |
| 5. | Rajwa Maciej | 2:02:38 | Nemo B-B | |
| 6. | Wójciga Wojciech | 2:04:57 | CKH C-n | |
| 7. | Podżorski Sebastian | 2:14:24 | Delfin C-n | |
50m stylem klasyczny mężczyzn |
||||
KAT. D |
||||
| 1. | Sordyl Mateusz | 0:51:74 | Nemo B-B | |
| 2. | Kraus Andrzej | 0:55:21 | Delfin C-n | |
| 3. | Skupczyński Szymon | 0:55:50 | CKH C-n | |
| 4. | Santarius Błażej | 0:58:25 | Delfin C-n | |
| 5. | Babicz Franciszek | 1:00:63 | Nemo B-B | |
| 6. | Kozioł Dawid | 1:02:41 | CKH C-n | |
100m stylem zmiennym kobiet |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Widzik Katarzyna | 1:16:41 | Delfin C-n | |
| 2. | Dawid Dominika | 1:27:94 | Nemo B-B | |
| 3. | Bork Dominika | 1:42:66 | Delfin C-n | |
KAT. B |
||||
| 1. | Gibiec Kinga | 1:22:56 | Delfin C-n | |
| 2. | Raszka Katarzyna | 1:25:75 | Delfin C-n | |
| 3. | Wilk klaudia | 1:29:16 | Delfin C-n | |
| 4. | Nawrat Kornelia | 1:39:05 | Delfin C-n | |
KAT. C |
||||
| 1. | Gorczańska Julia | 1:24:50 | Delfin C-n | |
| 2. | Kocemba Paulina | 1:26:91 | Nemo B-B | |
| 3. | Wilk Martyna | 1:27:80 | Delfin C-n | |
| 4. | Senetra Martyna | 1:29:50 | CKH C-n | |
| 5. | Jagiełło Natalia | 1:33:09 | Delfin C-n | |
| 6. | Mońka Jagoda | 1:36:76 | Delfin C-n | |
| 7. | Sosna Karolina | 1:49:57 | CKH C-n | |
| 8. | Bonat Joanna | 2:02:99 | CKH C-n | |
KAT. D |
||||
| 1. | Jurczyk Oliwia | 1:38:01 | CKH C-n | |
| 2. | Gawlas Magdalena | 1:38:94 | Delfin C-n | |
| 3. | Kołder Karolina | 1:44:75 | Delfin C-n | |
| 4. | Babicz Klara | 1:59:90 | Nemo B-B | |
| 5. | Puczok Katarzyna | 2:09:84 | CKH C-n | |
| 6. | Grusiecka Marta | 2:09:90 | CKH C-n | |
100m stylem zmiennym mężczyzn |
||||
KAT. A |
||||
| 1. | Baściuk Tomasz | 1:10:09 | Delfin C-n | |
| 2. | Kitowski Jakub | 1:10:28 | Delfin C-n | |
| 3. | Luchowski Piotr | 1:11:91 | Delfin C-n | |
| 4. | Kitowski Jonasz | 1:12:82 | Delfin C-n | |
| 5. | Mrzygłód Marek | 1:16:44 | LO Kopernik B-B | |
| 6. | Graboń Dominik | 1:24:88 | Nemo B-B | |
KAT. B |
||||
| 1. | Sztwiertnia Michał | 1:16:69 | Delfin C-n | |
| 2. | Ostrowski Szczepan | 1:18:38 | Nemo B-B | |
| 3. | Wroński łukasz | 1:19:41 | Delfin C-n | |
| 4. | Ginda Wojciech | 1:22:17 | Nemo B-B | |
| 5. | Słowicki Patryk | 1:35:12 | Nemo B-B | |
KAT. C |
||||
| 1. | Nikiel Aleksander | 1:25:16 | Delfin C-n | |
| 2. | Glajc Daniel | 1:30:31 | Delfin C-n | |
| 3. | Pietrzak Dawid | 1:34:06 | Nemo B-B | |
| 4. | Klęk Dawid | 1:41:10 | Delfin C-n | |
| 5. | Henrik Mateusz | 1:46:60 | Delfin C-n | |
| 6. | Hazuka Miłosz | 1:48:65 | CKH C-n | |
| 7. | Pońc Kamil | 1:58:97 | CKH C-n | |
KAT. D |
||||
| 1. | Chrapek Marcin | 1:40:56 | Delfin C-n | |
| 2. | Sordyl Paweł | 1:45:51 | Nemo B-B | |
| 3. | Kopiec Marcin | 1:55:96 | CKH C-n | |
| 4. | Santarius Błażej | 2:03:31 | Delfin C-n | |
| 5. | Słupczyński Szymon | 2:06:37 | CKH C-n | |
| 6. | Heczko Jakub | 2:12:60 | CKH C-n | |
sztafeta 4x50m stylem zmiennymOPEN -kobiet |
||||
| 1. | MTP DELFIN CIESZYN I | 2:26:21 | ||
| 2. | LO KOPERNIK BIELSKO-BIAŁA | 1:38:34 | ||
| 3. | MTP DELFIN CIESZYN II | 1:39:75 | ||
| 4. | CKH CIESZYN | 2:51:31 | ||
| 5. | MTP DELFIN CIESZYN III | 2:57:70 | ||
sztafeta 4x50m stylem zmiennymOPEN -mężczyzn |
||||
| 1. | MTP DELFIN CIESZYN I | 2:11:00 | ||
| 2. | LO KOPERNIK BIELSKO-BIAŁA | 2:21:34 | ||
| 3. | NEMO BIELSKO-BIAŁA | 2:26:07 | ||
| 4. | MTP DELFIN CIESZYN II | 2:28:72 | ||
| 5. | CKH CIESZYN | 2:55:31 | ||
| 5. | MTP DELFIN CIESZYN III | 3:05:72 | ||