|
ZAWODY MIKOŁAJKOWE W PAWŁOWICACH 30.11.2007 |
|||||||
| DOWOLNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1998 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ALEKSANDRA KASPEREK | H2O | 1;21,69 | ||||
| 2. | MARCELINA GRUCA | UKS AQUATICA | 1;22,25 | ||||
| 3. | MIRIAM KWIATEK | MUKS GILUS | 1;22,72 | ||||
| 4. | JULIA KORAL | H2O | 1;23,19 | ||||
| 5. | DOROTA HASPERT | UKS AQUATICA | 1;29,66 | ||||
| 6. | OLGA SOBCZAK | MUKS GILUS | 1;32,69 | ||||
| 7. | KAROLINA BRZUSKA | UKS AQUATICA | 1;33,35 | ||||
| 8. | WIKTORIA WIERZGOŃ | ORKI WODZISŁAW | 1;36,69 | ||||
| 9. | WIKTORIA JUDA | SALMO ŻORY | 1;43,00 | ||||
| 10. | MARTA TELIŻYN | SALMO ŻORY | 1;45,38 | ||||
| 11. | NATALIA KRYPCZYK | UKS AQUATICA | 1;46,98 | ||||
| 12. | KLARA BABICZ | NEMO | 1;47,16 | ||||
| 13. | WERONIKA CUPEK | NEMO | 1;57,75 | ||||
| DOWOLNY 100 MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1998 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | TOPOLSKI ARKADIUSZ | H2O | 1;16,25 | ||||
| 2. | KONRAD SEREMET | H2O | 1;16,94 | ||||
| 3. | KAMIL BURY | H2O | 1;21,03 | ||||
| 4. | WOJCIECH ULATOWSKI | UKS AQUATICA | 1;27,69 | ||||
| 5. | MAREK MORKISZ | MUKS GILUS | 1;35,25 | ||||
| 6. | KACPER BAZYLEWICZ | MUKS GILUS | 1;36,59 | ||||
| 7. | ADAM KUBASIAK | UKS AQUATICA | 1;40,91 | ||||
| 8. | KAMIL NOWORYTA | SALMO ŻORY | 1;41,00 | ||||
| 9. | OLAF KAJZEREK | SALMO ŻORY | 1;43,19 | ||||
| 10. | KRZYSZTOF MICHULE | ŻORSKIE REKINY | 1;43,66 | ||||
| 11. | MATEUSZ GWÓŹDŹ | ŻORSKIE REKINY | 1;43,91 | ||||
| 12. | PIOTR GASIEWICZ | ORKI WODZISŁAW | 1;44,78 | ||||
| 13. | ROBERT BRANDYS | UKS AQUATICA | 1;45,44 | ||||
| 14. | SZYMON ŁOBAZA | NEMO | 1;54.25 | ||||
| 15. | GRZEGORZ GRUSZCZYK | ŻORSKIE REKINY | 2;00,69 | ||||
| ZMIENNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1998 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | MIRIAM KWIATEK | MUKS GILUS | 1,33,62 | ||||
| 2. | ALEKSANDRA KACPEREK | H2O | 1,34,62 | ||||
| 3. | JULIA KORAL | H2O | 1,36,25 | ||||
| 4. | MARCELINA GRUCA | UKS AQUATICA | 1,38,34 | ||||
| 5. | DOROTA HASPERT | UKS AQUATICA | 1,40,44 | ||||
| 6. | OLGA SOBCZAK | MUKS GILUS | 1,44,93 | ||||
| 7. | KAROLINA BRZUSKA | UKS AQUATICA | 1,49,46 | ||||
| 8. | WIKTORIA JUDA | SALMO ŻORY | 1,54,37 | ||||
| 9. | MARTA TELIŻYN | SALMO ŻORY | 1,58,94 | ||||
| 10. | KLARA BABICZ | NEMO | 1,59,31 | ||||
| 11. | NATALIA KRYPCZYK | UKS AQUATICA | 2,05,62 | ||||
| 12. | WERONIKA CUPEK | NEMO | 2,14,03 | ||||
| 13. | WIKTORIA WIERZGOŃ | ORKI WODZISŁAW | 2,18,25 | ||||
| ZMIENNY 100M MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1998 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ARKADIUSZ TOPOLSKI | H2O | 1;27,50 | ||||
| 2. | KONRAD SEREMET | H2O | 1;29,28 | ||||
| 3. | KAMIL BURY | H2O | 1;30,94 | ||||
| 4. | WOJCIECH ULATOWSKI | UKS AQUATICA | 1;40,91 | ||||
| 5. | KACPER BAZYLEWICZ | MUKS GILUS | 1;42.81 | ||||
| 6. | MAREK MORKISZ | MUKS GILUS | 1;44,06 | ||||
| 7. | ADAM KUBASIAK | UKS AQUATICA | 1;52,60 | ||||
| 8. | MATUESZ GWÓŹDŹ | ŻORSKIE REKINY | 1;52,68 | ||||
| 9. | KRZYSZTOF MICHULEC | ŻORSKIE REKINY | 1;53,84 | ||||
| 10. | OLAF KAJZEREK | SALMO ŻORY | 1;57,66 | ||||
| 11. | KAMIL NOWORYTA | SALMO ŻORY | 2;01,90 | ||||
| 12. | GRZEGORZ GRUSZCZYK | ŻORSKIE REKINY | 2;12,43 | ||||
| 13. | ROBERT BRANDYS | ROBERT BRANDYS | 2;12,87 | ||||
| DOWOLNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1997 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | OLCZYK MARTYNA | UKS AQUATICA | 1;25,13 | ||||
| 2. | JUSTYNA KUNINA | H2O | 1;27,81 | ||||
| 3. | KATARZYNA WYSOCKA | UKS AQUATICA | 1;30,46 | ||||
| 4. | HANNA STENCEL | MOSiR ŻORY | 1;32,35 | ||||
| 5. | PATRYCJA TOMAN | MOSiR ŻORY | 1;35,53 | ||||
| 6. | JAGODA SALIŃSKA | MOSiR ŻORY | 1;35,87 | ||||
| 7. | ANNA BASZTON | ORKI WODZISŁAW | 1;38,44 | ||||
| 8. | KLAUDIA KRAJEWSKA | H2O | 1;38,53 | ||||
| 9. | PATRYCJA GURGUL | UKS AQUATICA | 1;39,53 | ||||
| 10. | NATALIA DYNOWSKA | H2O | 1;41,19 | ||||
| 11. | MONIKA KWIATKOWSKA | MOSiR ŻORY | 1;43,62 | ||||
| 12. | KLAUDIA WORYNA | MOSiR ŻORY | 1;44,03 | ||||
| 13. | NATALIA KILIŃSKA | MOSiR ŻORY | 1;50,65 | ||||
| 14. | ALEKSANDRA JANKOWSKA | MOSiR ŻORY | 1;52,87 | ||||
| DWOLNY MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1997 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | KRZYSZTOF KOTOWSKI | H2O | 1;13,44 | ||||
| 2. | MIKOŁAJ PIETRZYK | UKS AQUATICA | 1;20,07 | ||||
| 3. | SEBASTIAN SZYLDER | UKS AQUATICA | 1;20,56 | ||||
| 4. | WOJCIECH BUDZISZEWSKI | UKS AQUATICA | 1;20,63 | ||||
| 5. | MARCIN STRZĄDAŁA | H2O | 1;22,28 | ||||
| 6. | JACEK MARCISZ | UKS AQUATICA | 1;23,81 | ||||
| 7. | KRZYSZTOF TIDE | MOSiR ŻORY | 1;25,28 | ||||
| 8. | MATEUSZ OSIADŁY | UKS AQUATICA | 1;27,94 | ||||
| 9. | DAMIAN GAŁACH | MOSiR ŻORY | 1;31,41 | ||||
| 10. | SEBASTIAN MÓL | UKS AQUATICA | 1;38,34 | ||||
| 11. | REMIGIUSZ KOLAWA | MOSiR ŻORY | 1;38,38 | ||||
| 12. | PRZEMYSŁAW MIKOŚ | UKS AQUATICA | 1;38,54 | ||||
| 13. | PAWEŁ IKONIAK | MOSiR ŻORY | 1;47,50 | ||||
| 14. | RAFAŁ FATYGA | MOSiR ŻORY | 1;57,28 | ||||
| 15. | PAWEŁ GAJDA | UKS AQUATICA | 2;03,78 | ||||
| 16. | ADRIAN WNUK | MOSiR ŻORY | 2;13,41 | ||||
| ZMIENNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1997 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | MARTYNA OLCZYK | UKS AQUATICA | 1;40,72 | ||||
| 2. | JUSTYNA KUNINA | H2O | 1;41,04 | ||||
| 3. | HANNA STENCEL | MOSiR ŻORY | 1;42,00 | ||||
| 4. | JAGODA SALIŃSKA | MOSiR ŻORY | 1;46,15 | ||||
| 5. | PATRCYJA TOMAN | MOSiR ŻORY | 1;47,93 | ||||
| 6. | KATARZYNA WYSOCKA | UKS AQUATICA | 1;48,07 | ||||
| 7. | NATALIA DYNOWSKA | H2O | 1;48,22 | ||||
| 8. | MONIKA KWIATKOWSKA | MOSiR ŻORY | 1;48,41 | ||||
| 9. | KLAUDIA KRAJEWSKA | H2O | 1;48,50 | ||||
| 10. | KLAUDIA WORYNA | MOSiR ŻORY | 1;50,68 | ||||
| 11. | ANIA BASZTOŃ | ORKI WODZISŁAW | 1;51,59 | ||||
| 12. | PATRYCJA GURGUL | UKS AQUATICA | 1;57,94 | ||||
| 13. | ALEKSANDRA OSIELCZAK | NEMO | 1;59,59 | ||||
| 14. | NATALIA KILIŃSKA | MOSiR ŻORY | 2;05,40 | ||||
| 15. | ALEKSANDRA JANKOWSKA | MOSiR ŻORY | 2;10,28 | ||||
| ZMIENNY 100M MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1997 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | KRZYSZTOF KOTOWSKI | H2O | 1;29,00 | ||||
| 2. | JACEK MARCISZ | UKS AQUATICA | 1;31,41 | ||||
| 3. | SZYLDER SEBASTIAN | UKS AQUATICA | 1;31,94 | ||||
| 4. | MIKOŁAJ PIETRZYK | UKS AQUATICA | 1;32,25 | ||||
| 5. | MARCIN STRZĄDAŁA | H2O | 1;32,93 | ||||
| 6. | BUDZISZEWSKI WOJCIECH | UKS AQUATICA | 1;33,37 | ||||
| 7. | KRZYSZTOF TIDE | MOSiR ŻORY | 1;39,75 | ||||
| 8. | OSIADŁY MATEUSZ | UKS AQUATICA | 1;41,96 | ||||
| 9. | DAMIAN GAŁACH | MOSiR ŻORY | 1;44,38 | ||||
| 10. | REMIGIUSZ KOLAWA | MOSiR ŻORY | 1;50,12 | ||||
| 11. | PAWEŁ IKONIAK | MOSiR ŻORY | 1;58,06 | ||||
| 12. | SEBASTIAN MÓL | UKS AQUATICA | 2;02,75 | ||||
| 13. | PRZEMYSŁAW MIŁOŚ | UKS AQUATICA | 2;04,94 | ||||
| 14. | RAFAŁ FATYGA | MOSiR ŻORY | 2;08,25 | ||||
| 15. | ADRIAN WNUK | MOSiR ŻORY | 2;14,09 | ||||
| 16. | GAJDA PAWEŁ | UKS AQUATICA | 2;38,47 | ||||
| DOWOLNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1996 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ALICJA ULATOWSKA | UKS AQUATICA | 1;08,94 | ||||
| 2. | KLAUDIA SEREMET | H2O | 1;14,03 | ||||
| 3. | MAGDLAENA MICHALCZYK | H2O | 1;14,75 | ||||
| 4. | PAULINA KOCEMBA | NEMO | 1;15,10 | ||||
| 5. | NATALIA STEKLA | NEMO | 1;25,94 | ||||
| 6. | JUSTYNA SKOBIERANDA | UKS AQUATICA | 1;27,06 | ||||
| 7. | IZABELA RACHWAŁT | UKS AQUATICA | 1;34,50 | ||||
| 8. | ANNA STEFANIAK | SALMO ŻORY | 1;36,97 | ||||
| 9. | EWA SPANBAUER | NEMO | 1;41,68 | ||||
| 10. | PAULINA WERMAN | UKS AQUATICA | 1;42,00 | ||||
| DOWOLNY 100M MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1996 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ADAM KOTOWSKI | H2O | 1;11,12 | ||||
| 2. | PIOTR ŚWIECZKA | UKS AQUATICA | 1;13,59 | ||||
| 3. | PAWEŁ BAŃCZYK | UKS AQUATICA | 1;17,87 | ||||
| 4. | RAFAŁ DZIENDZIEL | UKS AQUATICA | 1;19,25 | ||||
| 5. | GRZEGORZ TIDE | MOSiR ŻORY | 1;22,81 | ||||
| 6. | DAWID PIETRZAK | NEMO | 1;26,18 | ||||
| 7. | TOMASZ GINDA | NEMO | 1;26,62 | ||||
| 8. | MARCIN PAŚ | ORKI WODZISŁAW | 1;28,16 | ||||
| 9. | REMIGIUSZ WIERZGOŃ | ORKI WODZISŁAW | 1;35,12 | ||||
| 10. | MAREK FOLTYN | UKS AQUATICA | 1;36,25 | ||||
| 11. | IRENEUSZ FATYGA | SALMO ŻORY | 1;38,87 | ||||
| 12. | TOMASZ SŁOMSKI | UKS AQUATICA | 1;44,19 | ||||
| 13. | ANTEK KĘDRA | ORKI WODZISŁAW | 1;46,72 | ||||
| ZMIENNY 100 METRÓW KOBIET ROCZNIK 1996 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ALICJA ULATOWSKA | UKS AQUATICA | 1;19,65 | ||||
| 2. | PAULINA KOCEMBA | NEMO | 1;23,43 | ||||
| 3. | KLAUDIA SEREMET | H2O | 1;24,75 | ||||
| 4. | MAGDALENA MICHALCZYK | H2O | 1;25,50 | ||||
| 5. | NATALIA STEKLA | NEMO | 1;33,87 | ||||
| 6. | JUSTYNA SKOBIERANDA | UKS AQUATICA | 1;42,88 | ||||
| 7. | ANNA STEFANIAK | SALMO ŻORY | 1;45,12 | ||||
| 8. | EWA SPANBAUER | NEMO | 1;46,00 | ||||
| 9. | IZABELA RACHWAŁ | UKS AQUATICA | 1;50,62 | ||||
| 10. | PAULINA HERMAN | UKS AQUATICA | 1;52,25 | ||||
|
ZMIENNY 100 METRÓW MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1996 |
|||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | ADAM KOTOWSKI | H2O | 1;23,66 | ||||
| 2. | PIOTR ŚWIECZKA | UKS AQUATICA | 1;23,94 | ||||
| 3. | PAWEŁ BAŃCZYK | UKS AQUATICA | 1;30,03 | ||||
| 4. | RAFAŁ DZIENDZIEL | UKS AQUATICA | 1;30,28 | ||||
| 5. | GRZEGORZ TIDE | MOSiR ŻORY | 1;34,90 | ||||
| 6. | DAWID PIETRZAK | NEMO | 1;35,53 | ||||
| 7. | TOMASZ GINDA | NEMO | 1;36,25 | ||||
| 8. | MARCIN PAŚ | ORKI WODZISŁAW | 1;41,50 | ||||
| 9. | REMIGIUSZ WIERZGOŃ | ORKI WODZISŁAW | 1;46,13 | ||||
| 10. | MAREK FOLTYN | UKS AQUATICA | 1;48,78 | ||||
| 11. | IRENEUSZ FATYGA | SALMO ŻORY | 1;51,57 | ||||
| 12. | ANTEK KĘDRA | ORKI WODZISŁAW | 1;53,56 | ||||
| 13. | TOMASZ SŁOMSKI | UKS AQUATICA | 2;05,06 | ||||
| DOWOLNY 100M KOBIETY 1995 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | MAŁGORZATA FRENKE | UKS AQUATICA | 1;06,32 | ||||
| 2. | MARTA POLNIK | UKS AQUATICA | 1;07,44 | ||||
| 3. | JOANNA RYPCZYŃSKA | UKS AQUATICA | 1;08,72 | ||||
| 4. | PAULINA URBAŃSKA | UKS AQUATICA | 1;11,90 | ||||
| 5. | EWA FRAJTAK | UKS AQUATICA | 1;16,47 | ||||
| 6. | AGNIESZKA PŁAZA | H2O | 1;17,96 | ||||
| 7. | ANGELIKA DZIASZEK | H2O | 1;21,34 | ||||
| 8. | KATARZYNA WOJCIK | SALMO ŻORY | 1;26.06 | ||||
| 9. | KINGA DZIKI | UKS AQUATICA | 1;34,18 | ||||
| 10 | DOMINIKA DZIDA | NEMO | 1;44,91 | ||||
| DOWOLNY 100M MĘŻCZYŹNI 1995 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | DAWID CZECH | UKS AQUATICA | 1;07,87 | ||||
| 2. | ARTUR MORKISZ | MUKS GILUS | 1;20,06 | ||||
| 3.. | SEBASTIAN GIEDROJĆ | SALMO ŻORY | 1;22,69 | ||||
| 4. | CEZARY GÓRSKI | SALMO ŻORY | 1;34,15 | ||||
| ZMIENNY 100M KOBIETY ROCZNIK 1995 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | MAŁGORZATA FRENKE | UKS AQUATICA | 1;15,62 | ||||
| 2. | MARTA POLNIK | UKS AQUATICA | 1;18,16 | ||||
| 3. | JOANNA RYPCZYŃSKA | UKS AQUATICA | 1;20,28 | ||||
| 4. | PAULINA URBAŃSKA | UKS AQUATICA | 1;21,18 | ||||
| 5. | EWA FRAJTAK | UKS AQUATICA | 1;23,44 | ||||
| 6. | AGNIESZKA PŁAZA | H2O | 1;29,63 | ||||
| 7. | ANGELIKA IDZIASZEK | H2O | 1;31,44 | ||||
| 8. | KATARZYNA WÓJCIK | SALMO ŻORY | 1;34,66 | ||||
| 9. | KINGA DZIKI | UKS AQUATICA | 1;41,68 | ||||
| 10. | DOMINIKA DZIDA | NEMO | 1;54,00 | ||||
| ZMIENNY 100M MĘŻCZYŹNI ROCZNIK 1995 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | DAWID CZECH | UKS AQUATICA | 1;23,84 | ||||
| 2. | ARTUR MORKISZ | MUKS GILUS | 1;30,75 | ||||
| 3. | SEBASTIAN GIEDROJĆ | SALMO ŻORY | 1;38,40 | ||||
| 4. | GÓRSKI CEZARY | SALMO ŻORY | 1;38,97 | ||||
| DOWOLNY 100M KOBIETY 1994 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | MARTA OSIADŁY | UKS AQUATICA | 1;10,06 | ||||
| 2. | MARTA STENCEL | SALMO ŻORY | 1;16,69 | ||||
| 3. | ALEKSANDRA PÓŁGROSZEWICZ | UKS AQUATICA | 1;18,75 | ||||
| DOWOLNY 100M MEŻCZYŹNI 1994 | |||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | |||||
| 1. | PAWEŁ ŚWIECZKA | UKS AQUATICA | 1;13,00 | ||||
| 2. | WOJCIECH GINDA | NEMO | 1;13,56 | ||||
| 3. | MICHAL SŁOWIŃSKI | UKS AQUATICA | 1;19,53 | <||||