Miting Pływacki "Sobota w Cieszynie"
Edycja 2009/2010
WYNIKI - RUNDA 2
Nr 1 2009-12-05 | 200m dowolny Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Papla Izabela | 99 | VIKOZ | 3:01.16 |
| 2. | | Kustra Julita | 00 | DECIE | 3:06.39 | | | 10. | | Pęcak Agnieszka | 01 | GOSIR | 3:47.58 | |
| 3. | | Urbańska Weronika | 99 | AQPAW | 3:16.71 | | | 11. | | Złotecka Sylwia | 99 | MOTYC | 3:52.18 | |
| 4. | | Mołdrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 3:25.12 | | | 12. | | Trauhahn Magdalena | 99 | WODKAT | 3:55.34 | |
| 5. | | Dziadek Julia | 99 | VIKOZ | 3:28.42 | | | 13. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 3:58.87 | |
| 6. | | Golec Aleksandra | 99 | WODKAT | 3:37.33 | | | 14. | | Maryniok Aleksandra | 99 | MOTYC | 4:00.11 | |
| 7. | | Nowakowska Martyna | 99 | MOTYC | 3:39.56 | | | 15. | | Domajer Wiktoria | 00 | CKHAZS | 4:02.18 | |
| 8. | | Hałat Agnieszka | 99 | MOTYC | 3:39.86 | | | 16. | | Graf Adrianna | 99 | MOTYC | 4:18.87 | |
| 9. | | Festerkiewicz Paulina | 99 | WODKAT | 3:42.13 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sołtysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 2:41.22 |
| 2. | | Ignatowicz Katarzyna | 97 | MOTYC | 2:42.08 | | | 10. | | Gola Paulina | 98 | GOSIR | 3:07.09 | |
| 3. | | Bajura Marta | 98 | WODKAT | 2:47.31 | | | 11. | | Stekla Natalia | 96 | SSPDE | 3:08.31 | |
| 4. | | Rolnik Małgorzata | 97 | MOTYC | 2:47.41 | | | 12. | | Puczok Katarzyna | 98 | CKHAZS | 3:08.37 | |
| 5. | | Gawlas Magdalena | 97 | DECIE | 2:49.33 | | | 13. | | Miszczyk Honorata | 97 | BBOSIR | 3:17.90 | |
| 6. | | Humlová Alexandra | 97 | SCBYS | 2:49.87 | | | 14. | | Rakus Katarzyna | 96 | SSPDE | 3:19.63 | |
| 7. | | Szarek Natalia | 97 | SWIMS | 2:50.92 | | | 15. | | Lasoń Paulina | 97 | DECIE | 3:33.29 | |
| 8. | | Joniec Patrycja | 98 | MOMYS | 2:55.46 | | | 16. | | Kubicius Natalia | 98 | DECIE | 3:39.11 | |
| 9. | | Wasiluk Magdalena | 98 | BBOSIR | 2:55.66 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 2:29.29 |
| 2. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKHAZS | 2:38.17 | | |
| 3. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 2:44.08 | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Bilková Lenka | 89 | SCBYS | 2:31.54 |
| 2. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 2:37.68 | | |
| 3. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 2:50.11 | | |
Nr 2 2009-12-05 | 200m dowolny Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 2:37.16 |
| 2. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 2:44.62 | | | 10. | | Andraka Robert | 99 | MOTYC | 3:43.72 | |
| 3. | | Greguła Nikodem | 99 | MOTYC | 3:12.90 | | | 11. | | Walczak Michał | 99 | WODKAT | 3:45.80 | |
| 4. | | Stabik Kamil | 99 | WODKAT | 3:20.98 | | | 12. | | Derecki Mikołaj | 99 | WODKAT | 4:00.52 | |
| 5. | | Pilc Miłosz | 99 | MOTYC | 3:23.41 | | | 13. | | Grzesik Kamil | 99 | SSPDE | 4:03.31 | |
| 6. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | 3:27.49 | | | 14. | | Richert Tomasz | 99 | SSPDE | 4:21.81 | |
| 7. | | Szymczyk Adrian | 99 | MOTYC | 3:35.06 | | | 15. | | Jureczek Adam | 99 | CKHAZS | 4:37.75 | |
| 8. | | Socha Piotr | 99 | BBOSIR | 3:37.40 | | | Nie uk. | | Skabrat Jakub | 01 | GOSIR | | |
| 9. | | Wałczyk Przemysław | 99 | SSPDE | 3:37.69 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Dzivý Jan | 96 | SCBYS | 2:31.52 |
| 2. | | Chrapek Marcin | 98 | DECIE | 2:33.97 | | | 13. | | Gębal Jacek | 97 | MOMYS | 2:47.15 | |
| 3. | | Grotek Łukasz | 97 | MOMYS | 2:34.28 | | | 14. | | Kuliga Michał | 96 | SWIMS | 2:50.36 | |
| 4. | | Ginda Tomek | 96 | BBOSIR | 2:35.10 | | | 15. | | Kraus Andrzej | 98 | DECIE | 2:51.70 | |
| 5. | | Grycz Marek | 97 | SCBYS | 2:38.66 | | | 16. | | Gorzela Łukasz | 98 | GOSIR | 2:51.86 | |
| 6. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 2:39.97 | | | 17. | | Sedlařík Dominik | 97 | SCBYS | 2:52.92 | |
| 7. | | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 2:40.16 | | | 18. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 3:01.78 | |
| 8. | | Bebek Jakub | 96 | ISSIR | 2:40.79 | | | 19. | | Brauntsch Marek | 98 | GOSIR | 3:03.10 | |
| 9. | | Pacan Jan | 96 | WODKAT | 2:41.16 | | | 20. | | Staniek Szymon | 96 | SSPDE | 3:06.29 | |
| 10. | | Skoczylas Adam | 96 | WODKAT | 2:41.84 | | | 21. | | Mola Bartosz | 98 | GOSIR | 3:08.42 | |
| 11. | | Hernik Mateusz | 96 | DECIE | 2:42.72 | | | 22. | | Ferfecki Dominik | 98 | SWIMS | 3:29.69 | |
| 12. | | Chwastek Jakub | 96 | SWIMS | 2:46.33 | | | 23. | | Śliwka Jan | 96 | SSPDE | 3:40.52 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kudła Łukasz | 95 | MOMYS | 2:02.50 |
| 2. | | Bilko Martin | 93 | SCBYS | 2:08.80 | | | 5. | | Goj Kordian | 95 | MOMYS | 2:22.53 | |
| 3. | | Nowak Patryk | 95 | MOMYS | 2:09.10 | | | 6. | | Sznapka Zbyšek | 94 | SCBYS | 2:31.30 | |
| 4. | | Wroński Łukasz | 93 | DECIE | 2:18.46 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Baściuk Bartłomiej | 85 | DECIE | 2:06.28 |
| 2. | | Szmek Marek | 90 | SCBYS | 2:14.99 | | |
| 3. | | Kostka Michał | 91 | CKHAZS | 2:51.02 | | |
Nr 3 2009-12-05 | 50m grzbietowy Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SAŻOR | 42.61 |
| 2. | | Festerkiewicz Paulina | 99 | WODKAT | 43.39 | | | 14. | | Domajer Wiktoria | 00 | CKHAZS | 54.18 | |
| 3. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 45.11 | | | 15. | | Cieslar Hanna | 99 | SWIMS | 54.26 | |
| 4. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 45.91 | | | 16. | | Górska Sonia | 99 | NEBIE | 55.29 | |
| 5. | | Mołdrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 46.30 | | | 17. | | Żogała Paulina | 00 | WODKAT | 55.44 | |
| 6. | | Koślicka Natalia | 00 | MOMYS | 48.54 | | | 18. | | Klusek Zuzanna | 99 | WODKAT | 57.74 | |
| 7. | | Szwarc Julia | 99 | CKHAZS | 48.59 | | | 19. | | Trauhahn Magdalena | 99 | WODKAT | 58.24 | |
| 8. | | Górnik Agnieszka | 99 | SWIMS | 49.44 | | | 20. | | Ziemińska Paulina | 01 | SSPDE | 1:00.98 | |
| | Nowakowska Martyna | 99 | MOTYC | 49.44 | | | 21. | | Gabryś Adrianna | 99 | SWIMS | 1:01.56 | |
| 10. | | Hemanowska Patrycja | 00 | UKS HU | 49.98 | | | 22. | | Krzyżanek Aleksandra | 01 | DECIE | 1:01.94 | |
| 11. | | Pęcak Agnieszka | 01 | GOSIR | 50.16 | | | 23. | | Rakus Maria | 00 | SSPDE | 1:04.60 | |
| 12. | | Raszka Katarzyna | 00 | ISSIR | 50.28 | | | 24. | | Kurowska Izabela | 01 | SSPDE | 1:04.92 | |
| 13. | | Dzida Marta | 01 | GOSIR | 50.47 | | | 25. | | Hernik Karolina | 01 | DECIE | 1:06.74 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sikora Laura | 96 | WODKAT | 35.84 |
| 2. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKHAZS | 36.96 | | | 12. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | 42.25 | |
| 3. | | Grabowska Nina | 97 | MOTYC | 37.10 | | | 13. | | Lankocz Paulina | 98 | CKHAZS | 43.62 | |
| 4. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 38.08 | | | 14. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 43.72 | |
| 5. | | Pawlukiewicz Randia | 96 | WODKAT | 38.71 | | | 15. | | Konecka Anna | 97 | NEBIE | 45.02 | |
| 6. | | Jagiełło Natalia | 96 | DECIE | 39.43 | | | 16. | | Rakus Katarzyna | 96 | SSPDE | 45.74 | |
| 7. | | Gibiec Wiktoria | 97 | DECIE | 39.61 | | | 17. | | Grusiecka Marta | 98 | CKHAZS | 49.37 | |
| 8. | | Jarno Aleksandra | 97 | MOTYC | 40.60 | | | 18. | | Collosenco Marta | 98 | ISSIR | 52.29 | |
| 9. | | Bajura Marta | 98 | WODKAT | 41.34 | | | 19. | | Kubala Magdalena | 98 | CKHAZS | 54.90 | |
| 10. | | Kustra Dominika | 98 | DECIE | 41.60 | | | 20. | | Zawada Kornelia | 98 | SSPDE | 1:08.91 | |
| 11. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 41.62 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 35.23 |
| 2. | | Sanetra Martyna | 93 | CKHAZS | 38.59 | | | 5. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 42.23 | |
| 3. | | Massalska Magda | 93 | CKHAZS | 40.18 | | | 6. | | Dzida Dominika | 95 | BBOSIR | 45.78 | |
| 4. | | Wilk Klaudia | 94 | DECIE | 40.21 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Widzik Katarzyna | 90 | PWSZR | 33.54 |
| 2. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 41.05 | | |
Nr 4 2009-12-05 | 50m grzbietowy Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 37.39 |
| 2. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 45.62 | | | 8. | | Grzesik Kamil | 99 | SSPDE | 51.69 | |
| 3. | | Michalski Wojciech | 01 | GOSIR | 47.27 | | | 9. | | Szymczyk Adrian | 99 | MOTYC | 52.22 | |
| 4. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 48.22 | | | 10. | | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | 52.74 | |
| 5. | | Socha Piotr | 99 | BBOSIR | 49.20 | | | 11. | | Panek Łukasz | 99 | SWIMS | 53.10 | |
| 6. | | Andraka Robert | 99 | MOTYC | 49.30 | | | 12. | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 53.72 | |
| 7. | | Wałczyk Przemysław | 99 | SSPDE | 49.82 | | | 13. | | Richert Tomasz | 99 | SSPDE | 55.62 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Chwastek Jakub | 96 | SWIMS | 36.41 |
| 2. | | Skoczylas Adam | 96 | WODKAT | 36.96 | | | 12. | | Klimczak Mateusz | 97 | BBOSIR | 43.23 | |
| 3. | | Okruch Jakub | 96 | SWIMS | 37.03 | | | 13. | | Mola Bartosz | 98 | GOSIR | 44.35 | |
| 4. | | Pietrzak Dawid | 96 | NEBIE | 37.85 | | | 14. | | Antonik Jakub | 97 | BBOSIR | 44.53 | |
| 5. | | Stettner Jakub | 97 | BBOSIR | 38.36 | | | 15. | | Pietrucha Tomasz | 97 | MOTYC | 44.81 | |
| 6. | | Gorzela Łukasz | 98 | GOSIR | 39.74 | | | 16. | | Brauntsch Marek | 98 | GOSIR | 45.33 | |
| 7. | | Golik Dawid | 96 | SWIMS | 39.84 | | | 17. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | 45.68 | |
| 8. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 40.75 | | | 18. | | Poślednik Karol | 97 | BBOSIR | 45.72 | |
| 9. | | Szymończyk Karol | 98 | UKS HU | 40.99 | | | 19. | | Chudziak Bartosz | 97 | WODKAT | 45.89 | |
| 10. | | Brudek Filip | 98 | GOSIR | 42.24 | | | 20. | | Kiraga Przemysław | 98 | ISSIR | 48.37 | |
| 11. | | Kanik Piotr | 98 | GOSIR | 42.96 | | | 21. | | Czaja Konrad | 96 | SWIMS | 50.53 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Joniec Artur | 95 | MOMYS | 31.60 |
| 2. | | Lubowiecki Jakub | 95 | MOMYS | 32.11 | | | 5. | | Ginda Wojciech | 94 | BBOSIR | 34.64 | |
| 3. | | Sztwiertnia Michał | 94 | DECIE | 33.38 | | | 6. | | Tracz Krzysztof | 94 | VIKOZ | 35.48 | |
| 4. | | Wroński Łukasz | 93 | DECIE | 34.52 | | | 7. | | Górski Mateusz | 94 | NEBIE | 35.91 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Widzik Łukasz | 86 | DECIE | 31.45 |
| 2. | | Dziatzko Paweł | 92 | SWIMS | 33.84 | | |
| DYSKW. | | Kostka Michał | 91 | CKHAZS |
Nr 5 2009-12-05 | 100m zmienny Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SAŻOR | 1:28.01 |
| 2. | | Papla Izabela | 99 | VIKOZ | 1:33.60 | | | 9. | | Koślicka Natalia | 00 | MOMYS | 1:52.58 | |
| 3. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 1:34.79 | | | 10. | | Złotecka Sylwia | 99 | MOTYC | 1:53.94 | |
| 4. | | Urbańska Weronika | 99 | AQPAW | 1:43.20 | | | 11. | | Górska Sonia | 99 | NEBIE | 1:55.18 | |
| 5. | | Kustra Julita | 00 | DECIE | 1:43.46 | | | 12. | | Hemanowska Patrycja | 00 | UKS HU | 1:55.71 | |
| 6. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 1:44.46 | | | 13. | | Dzida Marta | 01 | GOSIR | 1:56.50 | |
| 7. | | Hałat Agnieszka | 99 | MOTYC | 1:44.60 | | | 14. | | Graf Adrianna | 99 | MOTYC | 1:58.85 | |
| 8. | | Szwarc Julia | 99 | CKHAZS | 1:47.37 | | | 15. | | Maryniok Aleksandra | 99 | MOTYC | 2:02.09 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKHAZS | 1:22.18 |
| 2. | | Sołtysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 1:23.69 | | | 13. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 1:34.70 | |
| 3. | | Gibiec Wiktoria | 97 | DECIE | 1:25.47 | | | 14. | | Walczak Sandra | 97 | MOTYC | 1:36.75 | |
| 4. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 1:26.06 | | | 15. | | Szalbot Agnieszka | 98 | ISSIR | 1:38.86 | |
| 5. | | Rolnik Małgorzata | 97 | MOTYC | 1:27.32 | | | 16. | | Konecka Anna | 97 | NEBIE | 1:39.10 | |
| 6. | | Szarek Natalia | 97 | SWIMS | 1:28.08 | | | 17. | | Puczok Katarzyna | 98 | CKHAZS | 1:41.00 | |
| 7. | | Grabowska Nina | 97 | MOTYC | 1:28.37 | | | 18. | | Lankocz Paulina | 98 | CKHAZS | 1:43.71 | |
| 8. | | Joniec Patrycja | 98 | MOMYS | 1:28.85 | | | 19. | | Grusiecka Marta | 98 | CKHAZS | 1:51.84 | |
| 9. | | Gawlas Magdalena | 97 | DECIE | 1:30.82 | | | 20. | | Kubala Magdalena | 98 | CKHAZS | 1:52.98 | |
| 10. | | Wasiluk Magdalena | 98 | BBOSIR | 1:32.34 | | | DYSKW. | | Miszczyk Honorata | 97 | BBOSIR | | |
| 11. | | Stekla Natalia | 96 | SSPDE | 1:33.67 | | | DYSKW. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | | |
| 12. | | Gola Paulina | 98 | GOSIR | 1:34.57 | | | DYSKW. | | Zawada Kornelia | 98 | SSPDE | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 1:18.23 |
| 2. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKHAZS | 1:19.01 | | | 6. | | Sanetra Martyna | 93 | CKHAZS | 1:27.89 | |
| 3. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 1:21.54 | | | 7. | | Dzida Dominika | 95 | BBOSIR | 1:41.37 | |
| 4. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 1:22.99 | | | 8. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 1:41.62 | |
| 5. | | Massalska Magda | 93 | CKHAZS | 1:23.82 |
Nr 6 2009-12-05 | 100m zmienny Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 1:26.14 |
| 2. | | Greguła Nikodem | 99 | MOTYC | 1:41.84 | | | 8. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 1:55.00 | |
| 3. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 1:42.82 | | | 9. | | Panek Łukasz | 99 | SWIMS | 2:04.04 | |
| 4. | | Pilc Miłosz | 99 | MOTYC | 1:45.30 | | | 10. | | Skabrat Jakub | 01 | GOSIR | 2:04.96 | |
| 5. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | 1:45.76 | | | 11. | | Szymończyk Igor | 01 | UKS HU | 2:05.90 | |
| 6. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 1:46.12 | | | 12. | | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | 2:09.11 | |
| 7. | | Michalski Wojciech | 01 | GOSIR | 1:46.72 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 1:17.73 |
| 2. | | Ginda Tomek | 96 | BBOSIR | 1:18.67 | | | 14. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 1:33.90 | |
| 3. | | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 1:23.56 | | | 15. | | Gadocha Mateusz | 96 | BEBIE | 1:33.95 | |
| 4. | | Grotek Łukasz | 97 | MOMYS | 1:24.86 | | | 16. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | 1:34.70 | |
| 5. | | Stettner Jakub | 97 | BBOSIR | 1:26.10 | | | 17. | | Antonik Jakub | 97 | BBOSIR | 1:39.14 | |
| 6. | | Pietrzak Dawid | 96 | NEBIE | 1:26.97 | | | 18. | | Pietrucha Tomasz | 97 | MOTYC | 1:41.87 | |
| 7. | | Golik Dawid | 96 | SWIMS | 1:27.61 | | | 19. | | Śliwka Jan | 96 | SSPDE | 1:45.70 | |
| 8. | | Okruch Jakub | 96 | SWIMS | 1:28.00 | | | 20. | | Ferfecki Dominik | 98 | SWIMS | 1:48.92 | |
| 9. | | Kanik Piotr | 98 | GOSIR | 1:29.15 | | | DYSKW. | | Poślednik Karol | 97 | BBOSIR | | |
| 10. | | Staniek Szymon | 96 | SSPDE | 1:29.64 | | | DYSKW. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | | |
| 11. | | Brudek Filip | 98 | GOSIR | 1:29.97 | | | DYSKW. | | Kuliga Michał | 96 | SWIMS | | |
| 12. | | Gębal Jacek | 97 | MOMYS | 1:30.94 | | | DYSKW. | | Szymończyk Karol | 98 | UKS HU | | |
| 13. | | Klimczak Mateusz | 97 | BBOSIR | 1:32.41 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Nowak Patryk | 95 | MOMYS | 1:06.21 |
| 2. | | Kudła Łukasz | 95 | MOMYS | 1:06.76 | | | 6. | | Goj Kordian | 95 | MOMYS | 1:12.17 | |
| 3. | | Joniec Artur | 95 | MOMYS | 1:06.81 | | | 7. | | Lubowiecki Jakub | 95 | MOMYS | 1:18.41 | |
| 4. | | Ginda Wojciech | 94 | BBOSIR | 1:11.02 | | | 8. | | Górski Mateusz | 94 | NEBIE | 1:21.80 | |
| 5. | | Sztwiertnia Michał | 94 | DECIE | 1:11.29 | | | DYSKW. | | Tracz Krzysztof | 94 | VIKOZ | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Dziatzko Paweł | 92 | SWIMS | 1:15.12 |
Nr 7 2009-12-05 | 50m dowolny Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SAŻOR | 35.21 |
| 2. | | Papla Izabela | 99 | VIKOZ | 37.35 | | | 18. | | Trauhahn Magdalena | 99 | WODKAT | 44.83 | |
| 3. | | Sznapková Joanna | 99 | SCBYS | 37.53 | | | 19. | | Domajer Wiktoria | 00 | CKHAZS | 45.02 | |
| 4. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 38.56 | | | 20. | | Złotecka Sylwia | 99 | MOTYC | 45.69 | |
| 5. | | Mołdrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 39.90 | | | 21. | | Ziemińska Paulina | 01 | SSPDE | 46.00 | |
| 6. | | Kustra Julita | 00 | DECIE | 40.20 | | | 22. | | Klusek Zuzanna | 99 | WODKAT | 47.64 | |
| 7. | | Górnik Agnieszka | 99 | SWIMS | 40.48 | | | 23. | | Maryniok Aleksandra | 99 | MOTYC | 48.19 | |
| 8. | | Szwarc Julia | 99 | CKHAZS | 40.82 | | | 24. | | Graf Adrianna | 99 | MOTYC | 49.35 | |
| 9. | | Filipková Tereza | 99 | SCBYS | 40.88 | | | 25. | | Żogała Paulina | 00 | WODKAT | 50.95 | |
| 10. | | Raszka Katarzyna | 00 | ISSIR | 40.94 | | | 26. | | Nowakowska Martyna | 99 | MOTYC | 54.19 | |
| 11. | | Golec Aleksandra | 99 | WODKAT | 41.09 | | | 27. | | Krzyżanek Aleksandra | 01 | DECIE | 54.30 | |
| 12. | | Festerkiewicz Paulina | 99 | WODKAT | 41.26 | | | 28. | | Gabryś Adrianna | 99 | SWIMS | 55.40 | |
| 13. | | Dziadek Julia | 99 | VIKOZ | 42.06 | | | 29. | | Hernik Karolina | 01 | DECIE | 56.80 | |
| 14. | | Pęcak Agnieszka | 01 | GOSIR | 42.50 | | | 30. | | Rakus Maria | 00 | SSPDE | 1:03.26 | |
| 15. | | Dzida Marta | 01 | GOSIR | 43.59 | | | 31. | | Kurowska Izabela | 01 | SSPDE | 1:04.58 | |
| 16. | | Koślicka Natalia | 00 | MOMYS | 43.83 | | | 32. | | Cieslar Hanna | 99 | SWIMS | 1:07.94 | |
| 17. | | Hałat Agnieszka | 99 | MOTYC | 44.29 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKHAZS | 31.31 |
| 2. | | Pawlukiewicz Randia | 96 | WODKAT | 31.75 | | | 17. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | 37.48 | |
| 3. | | Ignatowicz Katarzyna | 97 | MOTYC | 32.11 | | | 18. | | Gola Paulina | 98 | GOSIR | 37.54 | |
| 4. | | Sołtysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 32.37 | | | 19. | | Rakus Katarzyna | 96 | SSPDE | 37.82 | |
| 5. | | Sikora Laura | 96 | WODKAT | 32.41 | | | 20. | | Walczak Sandra | 97 | MOTYC | 37.96 | |
| 6. | | Gawlas Magdalena | 97 | DECIE | 34.33 | | | 21. | | Szalbot Agnieszka | 98 | ISSIR | 40.76 | |
| 7. | | Gibiec Wiktoria | 97 | DECIE | 34.39 | | | 22. | | Collosenco Marta | 98 | ISSIR | 43.01 | |
| 8. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 34.52 | | | 23. | | Grusiecka Marta | 98 | CKHAZS | 43.38 | |
| 9. | | Jagiełło Natalia | 96 | DECIE | 34.62 | | | 24. | | Lasoń Paulina | 97 | DECIE | 43.50 | |
| 10. | | Humlová Alexandra | 97 | SCBYS | 35.03 | | | 25. | | Kubicius Natalia | 98 | DECIE | 43.52 | |
| 11. | | Jarno Aleksandra | 97 | MOTYC | 35.09 | | | 26. | | Piecha Karolina | 98 | ISSIR | 46.38 | |
| 12. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 35.98 | | | 27. | | Piecha Zuzanna | 98 | ISSIR | 47.74 | |
| 13. | | Joniec Patrycja | 98 | MOMYS | 36.40 | | | 28. | | Zawada Kornelia | 98 | SSPDE | 1:03.56 | |
| 14. | | Puczok Katarzyna | 98 | CKHAZS | 36.83 | | | DYSKW. | | Szarek Natalia | 97 | SWIMS | | |
| 15. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 37.13 | | | DYSKW. | | Bajura Marta | 98 | WODKAT | | |
| 16. | | Stekla Natalia | 96 | SSPDE | 37.40 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 31.27 |
| 2. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 31.55 | | | 5. | | Walachová Klaudie | 94 | SCBYS | 32.38 | |
| 3. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKHAZS | 31.73 | | | 6. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 38.97 | |
| 4. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 32.09 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Bilková Lenka | 89 | SCBYS | 29.82 |
| 2. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 31.36 | | |
| 3. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 35.25 | | |
Nr 8 2009-12-05 | 50m dowolny Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 32.14 |
| 2. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 34.31 | | | 13. | | Walczak Michał | 99 | WODKAT | 46.30 | |
| 3. | | Greguła Nikodem | 99 | MOTYC | 38.41 | | | 14. | | Derecki Mikołaj | 99 | WODKAT | 47.28 | |
| 4. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 40.36 | | | 15. | | Klęk Norbert | 99 | DECIE | 47.43 | |
| 5. | | Pilc Miłosz | 99 | MOTYC | 42.15 | | | 16. | | Grzesik Kamil | 99 | SSPDE | 48.01 | |
| 6. | | Szymczyk Adrian | 99 | MOTYC | 42.49 | | | 17. | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 49.02 | |
| 7. | | Michalski Wojciech | 01 | GOSIR | 42.80 | | | 18. | | Szymończyk Igor | 01 | UKS HU | 50.54 | |
| 8. | | Skabrat Jakub | 01 | GOSIR | 42.81 | | | 19. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 51.62 | |
| 9. | | Wałczyk Przemysław | 99 | SSPDE | 43.15 | | | 20. | | Richert Tomasz | 99 | SSPDE | 52.78 | |
| 10. | | Andraka Robert | 99 | MOTYC | 44.81 | | | 21. | | Jureczek Adam | 99 | CKHAZS | 54.52 | |
| 11. | | Panek Łukasz | 99 | SWIMS | 45.94 | | | DYSKW. | | Stabik Kamil | 99 | WODKAT | | |
| | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | 45.94 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Dzivý Jan | 96 | SCBYS | 30.60 |
| 2. | | Grotek Łukasz | 97 | MOMYS | 31.12 | | | 19. | | Sedlařík Dominik | 97 | SCBYS | 34.98 | |
| 3. | | Chwastek Jakub | 96 | SWIMS | 31.86 | | | 20. | | Brudek Filip | 98 | GOSIR | 35.40 | |
| 4. | | Chrapek Marcin | 98 | DECIE | 32.06 | | | 21. | | Kraus Andrzej | 98 | DECIE | 35.91 | |
| 5. | | Bebek Jakub | 96 | ISSIR | 32.52 | | | 22. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 36.24 | |
