|
ZAWODY MIKOŁAJKOWE W PAWŁOWICACH 30.11.2007 |
|||||||||
| DOWOLNY 25 METRÓW KOBIETY (1999 I MŁODSI) | |||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | LILJANA PAJĄK | MOSiR ŻORY | 0;18,47 | 1999 | |||||
| 2. | HANNA SACIŃSKA | MOSiR ŻORY | 0;22,07 | 1999 | |||||
| 3. | KWAPISZ PAULINA | UKS AQUATICA | 0;22,90 | 1999 | |||||
| 4. | ANITA FRAJTAK | UKS AQUATICA | 0;23,76 | 1999 | |||||
| 5. | NATALIA KRICZMARIK | UKS AQUATICA | 0;24,37 | 1999 | |||||
| 6. | URBAŃSKA WERONIKA | UKS AQUATICA | 0;24,47 | 1999 | |||||
| 7. | JULIA NASIADKA | MOSiR ŻORY | 0;24,75 | 1999 | |||||
| 8. | SONIA GÓRSKA | NEMO | 0;24,87 | 1999 | |||||
| 9. | JULIA BAZYLEWICZ | MUKS GILUS | 0;25,66 | 1999 | |||||
| 10. | HANNA BAC | H2O | 0;27,57 | 2000 | |||||
| 11. | LUBECKA NATALIA | UKS AQUATICA | 0;28,00 | 1999 | |||||
| 12. | IZABELA SOCHA | NEMO | 0;28.06 | 2000 | |||||
| 13. | WIKTORIA WAISMAN | MOSiR ŻORY | 0;29.87 | 1999 | |||||
| 14. | KOLAN DOMINIKA | UKS AQUATICA | 0;32,28 | 1999 | |||||
| 15. | ANNA HERCOG | MOSiR ŻORY | 0;34,37 | 1999 | |||||
| 16. | BARBARA JANKOWSKA | MOSiR ŻORY | 0;35,81 | 1999 | |||||
| 17. | PAULINA MRÓZEK | H2O | 0;38,84 | 1999 | |||||
| 18. | JULIA FRĄCZAK | H2O | 0;39,75 | 2001 | |||||
|
DOWOLNY 25 METRÓW MĘŻCZYŹNI (1999 I MŁODSI) |
|||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | MATEUSZ SORDYL | SOKÓŁ KĘTY | 17,03 | 1999 | |||||
| 2. | KACEPR MURAŃSKI | MUKS GILUS | 18,18 | 1999 | |||||
| 3. | MATEUSZ LUBSZCZYK | ŻORSKIE REKINY | 18,41 | 1999 | |||||
| 4. | MARCIN GERLICH | H2O | 18,94 | 1999 | |||||
| 5. | ŁUKASZ PAŚ | ORKI WODZISŁAW | 19,96 | 2000 | |||||
| 6. | FRANCISZEK BABICZ | NEMO | 21,63 | 2000 | |||||
| 7. | KRZYSZTOF PYSZ | ŻORSKIE REKINY | 21,69 | 1999 | |||||
| 8. | MAREK GUŁA | MOSiR ŻORY | 21,72 | 1999 | |||||
| 9. | ŁUKASZ DUBRAWSKI | NEMO | 22,57 | 2000 | |||||
| 10. | KAJTEK KOZŁOWSKI | UKS AQUATICA | 23,03 | 1999 | |||||
| 11. | PAWEŁ GAJDA | UKS AQUATICA | 23,22 | 1997 | |||||
| 12. | PAWEŁ TYRNA | NEMO | 23,44 | 2000 | |||||
| 13. | PIOTR SOCHA | NEMO | 24,53 | 1999 | |||||
| 14. | IGOR KOZŁOWSKI | UKS AQUATICA | 27,62 | 2001 | |||||
| 15. | SZYMON PSIUK | H2O | 28,31 | 2000 | |||||
| 16. | MATEUSZ KOWALSKI | ŻORSKIE REKINY | 28,47 | 1999 | |||||
| 17. | SZYMON SZCZĘCH | UKS AQUATICA | 29,57 | 1999 | |||||
| 18. | PIOTR MOSOŃ | H2O | 30,13 | 2001 | |||||
| 19. | ALEX KUŚMIREK | MOSiR ŻORY | 30,78 | 1999 | |||||
| 20. | DORIAN BACHLAJ | NEMO | 31,78 | 1999 | |||||
| 21. | JAN KRICZMARIK | UKS AQUATICA | 34,15 | 1999 | |||||
| 22. | SZYMON KUNINA | H2O | 36,56 | 2001 | |||||
| 23. | BARTOSZ KOWALSKI | ŻORSKIE REKINY | 37,28 | 2001 | |||||
| 24. | SZYMON TOMCZYK | MOSiR ŻORY | 39,90 | 1999 | |||||
| 25. | WOJTEK IKONIAK | MOSiR ŻORY | 43,31 | 1999 | |||||
| GRZBIETOWY 25 METROW KOBIETY (1999 I MŁODSI) | |||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | LILIANA PAJĄK | MOSiR ŻORY | 23,00 | 1999 | |||||
| 2. | OLIWIA DZIKI | UKS AQUATICA | 23,87 | 1998 | |||||
| 3. | WERONIKA URBAŃSKA | UKS AQUATICA | 25,41 | 1999 | |||||
| 4. | ANITA FRAJTAK | UKS AQUATICA | 26,47 | 1999 | |||||
| 5. | BARBARA CZAJA | ŻORKSIE REKINY | 26,75 | 1999 | |||||
| 6. | PAULINA KWAPISZ | UKS AQUATICA | 27,43 | 1999 | |||||
| 7. | NATALIA LUBECKA | UKS AQUATICA | 30,46 | 1999 | |||||
| 8. | NIKOLA WALCZAK | UKS AQUATICA | 30,47 | 2000 | |||||
| 9. | ANNA HERCOG | MOSiR ŻORY | 31,19 | 1999 | |||||
| 10. | PAULINA MRÓZEK | H2O | 33,53 | 1999 | |||||
| 11. | OKSANA POPIELA | MOSiR ŻORY | 33,6 | 1999 | |||||
| 12. | JULIA FRĄCZAK | H2O | 34,62 | 2001 | |||||
| 13. | JOANNA DOMŻALSKA | ŻORKSIE REKINY | 38,00 | 1999 | |||||
| 14. | IZABELA SOCHA | NEMO | 38,35 | 2000 | |||||
| 15. | BASIA JANKOWSKA | MOSiR ŻORY | 39,25 | 1999 | |||||
| 16. | EWELINA ANIOŁ | ŻORKSIE REKINY | 41,06 | 1999 | |||||
| 17. | IZABELA KUSIAK | SWIMMING COLLEGE | 52,94 | ||||||
| 18. | ROKSANA GAJDZIK | SWIMMING COLLEGE | 55,78 | ||||||
|
GRZBIETOWY 25 METROW MĘŻCZYŹNI (1999 I MŁODSI) |
|||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | MATUESZ SORDYL | SOKÓŁ KĘTY | 21,37 | 1999 | |||||
| 2. | MAREK GUŁA | MOSiR ŻORY | 23,25 | 1999 | |||||
| 3. | MARCIN GERLICH | H2O | 25,15 | 1999 | |||||
| 4. | KRZYSZTOF PYSZ | ŻORSKIE REKINY | 25,84 | 1999 | |||||
| 5. | PIOTR SOCHA | NEMO | 26,50 | 1999 | |||||
| 6. | KAJTEK KOZŁOWSKI | UKS AQUATICA | 26,75 | 1999 | |||||
| 7. | ŁUKASZ PAŚ | ORKI WODZISŁAW | 26,78 | 2000 | |||||
| 8. | DORIAN BACHALJ | NEMO | 26,91 | 1999 | |||||
| 9. | MICHAŁ TREFOŃSKI | UKS AQUATICA | 29,40 | 1998 | |||||
| 10. | KAROL WYSOCKI | UKS AQUATICA | 29,94 | 1999 | |||||
| 11. | SZYMON SZCZĘCH | UKS AQUATICA | 30,32 | 1999 | |||||
| 12. | ALEX KOŚMIREK | MOSiR ŻORY | 30,97 | 1999 | |||||
| 13. | PIOTR MOSOŃ | H2O | 31,25 | 2001 | |||||
| 14. | SZYMON TOMCZYK | MOSiR ŻORY | 31,66 | 1999 | |||||
| 15. | JAŚ KRICZMARIK | UKS AQUATICA | 36,59 | 1999 | |||||
| 16. | KACPER WIEWIORA | SWIMMING COLLEGE | 40,28 | ||||||
| 17. | KACPER CIELECKI | SWIMMING COLLEGE | 50,78 | ||||||
| 18. | PIOTR LAZAREK | SWIMMING COLLEGE | 52,79 | ||||||
| 19. | PIOTR LAZAREK | SWIMMING COLLEGE | 57,06 | ||||||
| 20. | MIKOŁAJ MORAWSKI | SWIMMING COLLEGE | 01;16,78 | ||||||
| 21. | KONRAD PAWLICZEK | SWIMMING COLLEGE | 01;22,50 | ||||||
| KLASYK 25 METROW 1999 I MŁODSI KOBIETY | |||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | HANNA SACIŃSKA | MOSiR ŻORY | 25,19 | 2000 | |||||
| 2. | BARBARA CZAJA | ŻORSKIE REKINY | 26,03 | 1998 | |||||
| 3. | DZIKI OLIWIA | UKS AQUATICA | 26,94 | 1999 | |||||
| 4. | ANNA BAC | H2O | 29,72 | 1999 | |||||
| 5. | SONIA GÓRSKA | NEMO | 31,62 | 1999 | |||||
| 6. | NIKOLA WALCZAK | UKS AQUATICA | 31,62 | 1999 | |||||
| 7. | OKSANA POPIELA | MOSiR ŻORY | 33,50 | 1999 | |||||
| 8. | JULIA NASIADKA | MOSiR ŻORY | 33,57 | 1999 | |||||
| 9. | WIKTORIA WAISMAN | MOSiR ŻORY | 35,32 | 2000 | |||||
| 10. | NATALIA KRICZMARIK | 37,25 | 1999 | ||||||
| 11. | DOMINIKA KOLAN | UKS AQUATICA | 43,09 | 1999 | |||||
| KLASYK 25 METRÓW 1999 I MŁODSI MEZCZYŹNI | |||||||||
| IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS | ROCZNIK | ||||||
| 1. | MATEUSZ LUBSZCZYK | ŻORSKIE REKINY | 25,00 | 1999 | |||||
| 2. | FRANCISZEK BABICZ | NEMO | 25,10 | 2000 | |||||
| 3. | KACPER MURAŃSKI | MUKS GILUS | 25,94 | 1999 | |||||
| 4. | SZYMON PSIUK | H2O | 27,47 | 2000 | |||||
| 5. | MICHAŁ TREFOŃSKI | UKS AQUATICA | 27,63 | 1998 | |||||
| 6. | PAWEŁ TYRNA | NEMO | 31,25 | 2000 | |||||
| 7. | WOJCIECH IKONIAK | MOSiR ŻORY | 31,25 | 1999 | |||||
| 8. | ROBERT BRANDYS | UKS AQUATICA | 32,59 | 1998 | |||||
| 9. | ŁUKASZ DUBRAWSKI | NEMO | 32,84 | 2000 | |||||
| 10. | IGOR KOZŁOWSKI | UKS AQUATICA | 33,50 | 2001 | |||||
| 11. | SZYMON KUNINA | H2O | 41,75 | 2001 | |||||
| 12. | KAROL WYSOCKI | UKS AQUATICA | 42,10 | 1999 | |||||
|
SZTAFETA KOBIETY ZMIENNY 4x50m |
|||||||||
| KLUB | CZAS | ||||||||
| 1. | H2O | 2;41,78 | |||||||
| 2. | UKS AQUATICA | 2;45,04 | |||||||
| 3. | NEMO | 2;55,79 | |||||||
| 4. | ZORY I | 3;08,22 | |||||||
| 5. | UKS AQUATICA II | 3;25,47 | |||||||
| 6. | ZORY II | 3;28,22 | |||||||
| 7. | ZORY III | 3;40,72 | |||||||
|
SZTAFETA MĘŻCZYŹNI ZMIENNY 4x50m |
|||||||||
| KLUB | CZAS | ||||||||
| 1. | H2O | 2;37,47 | |||||||
| 2. | AQUATICA PAWŁOWICE | 2;40,53 | |||||||
| 3. | AQUATICA PAWŁOWICE II | 2;48,44 | |||||||
| 4. | H2O | 2;50,53 | |||||||
| 5. | ŻORY I | 3;05,75 | |||||||
| 6. | ŻORY II | 3;13,81 | |||||||
| 7. | NEMO | 3;18,78 | |||||||
| 8. | ŻORSKIE REKINY | 3;21,31 | |||||||