Miting Pływacki "Sobota w Cieszynie"
Edycja 2009/2010
WYNIKI - RUNDA 1
Nr 1 2009-10-10 | 200m klasyczny Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SALMOŻ | 3:31.84 |
| 2. | | Papla Izabela | 99 | BBOSIR | 3:35.94 | | | 9. | | Hermanowska Patrycja | 00 | HURAGA | 4:33.08 | |
| 3. | | Mołdrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 3:57.14 | | | 10. | | Słowinska Karolina | 99 | SWIMS | 4:36.93 | |
| 4. | | Kuś Natalia | 99 | HURAGA | 3:58.10 | | | 11. | | Sztefka Daria | 00 | CKHAZS | 4:42.12 | |
| 5. | | Brzozowska Weronika | 99 | MOMYS | 4:03.80 | | | 12. | | Górska Sonia | 99 | NEBIE | 4:48.17 | |
| 6. | | Kustra Julita | 00 | DECIE | 4:04.42 | | | 13. | | Zorychta Patrycja | 01 | HSWIM | 5:44.53 | |
| 7. | | Dziadek Julia | 99 | VIKOZ | 4:16.51 | | | 14. | | Maniszewska Agata | 01 | HSWIM | 6:26.46 | |
| 8. | | Greń Anna | 99 | SSPDE | 4:25.73 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Koral Julia | 98 | H2JAS | 3:24.74 |
| 2. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 3:29.01 | | | 10. | | Cupek Weronika | 98 | NEBIE | 3:52.31 | |
| 3. | | Szarek Natalia | 97 | SWIMS | 3:30.55 | | | 11. | | Bielska Julia | 98 | MOTYC | 3:56.93 | |
| 4. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 3:32.41 | | | 12. | | Gracka Wiktoria | 97 | SWIMS | 3:58.06 | |
| 5. | | Brzozowska Maja | 98 | MOMYS | 3:36.94 | | | 13. | | Kubicjus Natalia | 98 | DECIE | 4:03.98 | |
| 6. | | Nowak Martyna | 96 | TKKFK | 3:37.50 | | | 14. | | Lasoń Paulina | 97 | DECIE | 4:04.54 | |
| 7. | | Walczak Sandra | 97 | MOTYC | 3:40.54 | | | 15. | | Marta Grusiecka | 98 | CKHAZS | 4:16.52 | |
| 8. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | 3:41.30 | | | 16. | | Puczok Katarzyna | 98 | CKHAZS | 4:23.54 | |
| 9. | | Benisiewicz Zosia | 97 | PAKAT | 3:42.37 | | | 17. | | Brejza Natalia | 98 | AQPAW | 4:57.15 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 3:28.19 |
| 2. | | Massalska Magda | 93 | CKHAZS | 3:31.21 | | |
| 3. | | Obracaj Agnieszka | 95 | BBOSIR | 4:01.63 | | |
| DYSKW. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKHAZS |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 3:18.60 |
Nr 2 2009-10-10 | 200m klasyczny Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 3:25.45 |
| 2. | | Studencki Filip | 99 | BBOSIR | 3:46.22 | | | 9. | | Szarek Maciej | 99 | SWIMS | 4:19.03 | |
| 3. | | Bachlaj Dorian | 99 | NEBIE | 3:59.56 | | | 10. | | Jakub Mężyk | 99 | SWIMS | 4:21.75 | |
| 4. | | Mierzejewski Jakub | 99 | SWIMS | 4:00.99 | | | 11. | | Bączek Tomasz | 00 | SSPDE | 4:28.75 | |
| 5. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 4:10.09 | | | 12. | | Szymończyk Igor | 01 | HURAGA | 4:35.12 | |
| 6. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 4:10.22 | | | 13. | | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | 4:37.24 | |
| 7. | | Czarmojan Marcin | 00 | DECIE | 4:13.65 | | | 14. | | Antonik Adam | 00 | BBOSIR | 4:40.86 | |
| 8. | | Żelazny Kacper | 00 | SWIMS | 4:16.45 | | | 15. | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 4:56.72 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Ginda Tomasz | 96 | BBOSIR | 3:10.70 |
| 2. | | Karkoszka Karol | 97 | MOTYC | 3:26.35 | | | 9. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | 3:56.83 | |
| 3. | | Łaskuda Michał | 97 | MOTYC | 3:32.49 | | | 10. | | Tomasiewicz Maciej | 97 | SWIMS | 4:14.47 | |
| 4. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 3:32.92 | | | 11. | | Główczak Szymon | 98 | SSPDE | 4:20.36 | |
| 5. | | Bobiński Antek | 97 | BBOSIR | 3:33.74 | | | 12. | | Słupczyński Szymon | 97 | CKHAZS | 4:21.43 | |
| 6. | | Staniek Daniel | 97 | MOTYC | 3:38.80 | | | 13. | | Mężyk Michał | 96 | SWIMS | 4:25.02 | |
| 7. | | Mrózek Bartłomiej | 98 | PAKAT | 3:39.13 | | | DYSKW. | | Pecold Mikołaj | 96 | SWIMS | | |
| 8. | | Otrząsek Damian | 98 | BBOSIR | 3:47.41 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Majdziński Adrian | 93 | AQPAW | 2:41.31 |
| 2. | | Ginda Wojciech | 94 | BBOSIR | 2:54.84 | | | 5. | | Koniewski Filip | 95 | SSPDE | 3:24.44 | |
| 3. | | Macura Jakub | 95 | SWIMS | 3:05.01 | | | 6. | | Wojciech Oświecimski | 95 | SWIMS | 3:59.85 | |
| 4. | | Górski Mateusz | 94 | NEBIE | 3:21.58 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kostka Michał | 92 | CKHAZS | 3:31.79 |
| DYSKW. | | Dziatzko Paweł | 92 | SWIMS | | | |
Nr 3 2009-10-10 | 50m dowolny Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kuś Natalia | 99 | HURAGA | 35.79 |
| 2. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 38.00 | | | 13. | | Cholwik Martyna | 99 | SWIMS | 47.72 | |
| 3. | | Szwarc Julia | 99 | CKHAZS | 39.67 | | | 14. | | Dziadek Julia | 99 | VIKOZ | 48.04 | |
| 4. | | Mołdrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 39.90 | | | 15. | | Janczar Paulina | 99 | UKSCIS | 49.04 | |
| 5. | | Papla Izabela | 99 | BBOSIR | 40.81 | | | 16. | | Surzycka Jagoda | 99 | CKHAZS | 49.39 | |
| 6. | | Urbańska Weronika | 99 | AQPAW | 42.37 | | | 17. | | Brzozowska Weronika | 99 | MOMYS | 51.62 | |
| 7. | | Rakowska Małgorzata | 99 | UKSCIS | 43.37 | | | 18. | | Górska Sonia | 99 | NEBIE | 51.94 | |
| 8. | | Raszka Katarzyna | 00 | ISSIR | 43.69 | | | 19. | | Krzyżanek Aleksandra | 01 | DECIE | 57.42 | |
| 9. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 45.83 | | | 20. | | Greń Anna | 99 | SSPDE | 59.15 | |
| 10. | | Domajer Wiktoria | 00 | CKHAZS | 45.86 | | | 21. | | Laba Gloria | 00 | CKHAZS | 1:04.63 | |
| 11. | | Sztefek Karolina | 99 | UKSCIS | 46.18 | | | 22. | | Matuła Sylwia | 00 | CKHAZS | 1:06.73 | |
| 12. | | Krajewska Katarzyna | 00 | SWIMS | 46.44 | | | 23. | | Hernik Karolina | 01 | DECIE | 1:08.57 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Bart Patrycja | 97 | PAKAT | 30.69 |
| 2. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKHAZS | 31.55 | | | 25. | | Walczak Sandra | 97 | MOTYC | 39.50 | |
| 3. | | Bańbor Aleksandra | 97 | TKKFK | 34.59 | | | 26. | | Dziewońska Weronika | 98 | MOTYC | 39.69 | |
| 4. | | Jagiełło Natalia | 96 | DECIE | 34.71 | | | 27. | | Szalbot Agnieszka | 98 | ISSIR | 39.80 | |
| 5. | | Szotkowska Katarzyna | 96 | UKSCIS | 35.03 | | | 28. | | Danek Nicole | 98 | MOTYC | 39.91 | |
| 6. | | Koral Julia | 98 | H2JAS | 35.16 | | | 29. | | Cieślar Marcelina | 97 | UKSCIS | 40.12 | |
| 7. | | Gibiec Wiktoria | 97 | DECIE | 35.18 | | | 30. | | Dziublińska Maja | 98 | TKKFK | 40.44 | |
| 8. | | Rzepa Agata | 96 | TKKFK | 35.30 | | | 31. | | Puczok Katarzyna | 98 | CKHAZS | 40.52 | |
| 9. | | Nowak Martyna | 96 | TKKFK | 35.38 | | | 32. | | Brejza Natalia | 98 | AQPAW | 40.67 | |
| 10. | | Wasiluk Magdalena | 98 | BBOSIR | 35.52 | | | 33. | | Orlik Jagoda | 96 | TKKFK | 41.93 | |
| 11. | | Matacz Adrianna | 98 | MOTYC | 35.65 | | | 34. | | Kuś Aleksandra | 98 | SWIMS | 42.33 | |
| 12. | | Szarek Natalia | 97 | SWIMS | 35.88 | | | 35. | | Cupek Weronika | 98 | NEBIE | 42.43 | |
| 13. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 35.89 | | | 36. | | Lasoń Paulina | 97 | DECIE | 42.74 | |
| 14. | | Ślęzak Ewa | 97 | MOTYC | 36.52 | | | 37. | | Kubicjus Natalia | 98 | DECIE | 43.74 | |
| 15. | | Chyćko Magda | 97 | PAKAT | 36.62 | | | 38. | | Owczarzy Agnieszka | 98 | SSPDE | 43.79 | |
| 16. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 36.74 | | | 39. | | Benisiewicz Zosia | 97 | PAKAT | 44.52 | |
| 17. | | Kołodziejak Karolina | 98 | TKKFK | 36.86 | | | 40. | | Kowalska Patrycja | 98 | MOTYC | 44.68 | |
| 18. | | Przybyła Jagoda | 96 | TKKFK | 37.84 | | | 41. | | Piecha Karolina | 98 | ISSIR | 48.54 | |
| 19. | | Brzozowska Maja | 98 | MOMYS | 38.17 | | | 42. | | Bielska Julia | 98 | MOTYC | 49.38 | |
| 20. | | Rakus Katarzyna | 96 | SSPDE | 38.32 | | | 43. | | Lankocz Paulina | 98 | CKHAZS | 49.42 | |
| 21. | | Kustra Dominika | 98 | DECIE | 38.35 | | | 44. | | Piecha Zuzanna | 98 | ISSIR | 50.90 | |
| 22. | | Ostrowska Magdalena | 96 | TKKFK | 38.46 | | | 45. | | Iwańska Kinga | 98 | CKHAZS | 1:09.30 | |
| 23. | | Collosenco Marta | 98 | ISSIR | 38.99 | | | DYSKW. | | Gołda Katarzyna | 97 | PAKAT | | |
| 24. | | Grabowska Nina | 97 | MOTYC | 39.09 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 31.16 |
| 2. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 31.50 | | | 6. | | Mońka Jagoda | 95 | ISSIR | 33.82 | |
| 3. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 31.67 | | | 7. | | Sanetra Martyna | 93 | CKHAZS | 34.54 | |
| 4. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKHAZS | 32.75 | | | 8. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 36.87 | |
| 5. | | Massalska Magda | 93 | CKHAZS | 33.66 | | | 9. | | Pawłowska Maria | 94 | UKSCIS | 36.95 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 31.96 |
| 2. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 34.68 | | |
Nr 4 2009-10-10 | 50m dowolny Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 34.38 |
| 2. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 34.94 | | | 19. | | Jakub Mężyk | 99 | SWIMS | 47.25 | |
| 3. | | Heczko Jakub | 99 | CKHAZS | 37.41 | | | 20. | | Gwizdała Przemysław | 99 | SWIMS | 47.28 | |
| 4. | | Wisełka Jakub | 00 | DECIE | 38.44 | | | 21. | | Bachlaj Dorian | 99 | NEBIE | 47.35 | |
| 5. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 39.36 | | | 22. | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 47.56 | |
| | Oświecimski Marcin | 99 | SWIMS | 39.36 | | | 23. | | Zorychta Sławek | 99 | HSWIM | 48.71 | |
| 7. | | Socha Piotr | 99 | BBOSIR | 40.47 | | | 24. | | Bączek Tomasz | 00 | SSPDE | 49.22 | |
| 8. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | 40.60 | | | 25. | | Antonik Adam | 00 | BBOSIR | 49.30 | |
| 9. | | Witoszek Bartłomiej | 99 | DECIE | 40.76 | | | 26. | | Czarmojan Marcin | 00 | DECIE | 49.85 | |
| 10. | | Maniszewski Michał | 00 | DECIE | 41.20 | | | 27. | | Soboszek Jakub | 99 | CKHAZS | 50.31 | |
| 11. | | Borkowski Kacper | 00 | TKKFK | 41.61 | | | 28. | | Ciszek Kajetan | 00 | SSPDE | 50.41 | |
| 12. | | Szarek Maciej | 99 | SWIMS | 42.15 | | | 29. | | Szymończyk Igor | 01 | HURAGA | 50.98 | |
| 13. | | Mierzejewski Jakub | 99 | SWIMS | 42.98 | | | 30. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 52.84 | |
| 14. | | Studencki Filip | 99 | BBOSIR | 43.32 | | | 31. | | Solarczyk Piotr | 01 | SWIMS | 54.41 | |
| 15. | | Wałczyk Przemysław | 99 | SSPDE | 43.52 | | | 32. | | Kubiński Marek | 99 | CKHAZS | 55.26 | |
| 16. | | Sosna Tomasz | 01 | TKKFK | 44.17 | | | 33. | | Staniek Antoni | 00 | SSPDE | 57.82 | |
| 17. | | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | 46.16 | | | 34. | | Gałuszka Bartek | 99 | HSWIM | 58.95 | |
| 18. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 46.48 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 32.15 |
| 2. | | Król Fryderyk | 96 | TKKFK | 32.60 | | | 17. | | Sikora Tomasz | 98 | MOMYS | 38.32 | |
| 3. | | Pietrzak Dawid | 96 | NEBIE | 32.98 | | | 18. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 38.40 | |
| 4. | | Ginda Tomasz | 96 | BBOSIR | 33.22 | | | 19. | | Antonik Jakub | 97 | BBOSIR | 38.41 | |
| 5. | | Chrapek Marcin | 98 | DECIE | 33.31 | | | 20. | | Czaja Konrad | 96 | SWIMS | 38.58 | |
| 6. | | Majerczak Przemek | 98 | PAKAT | 34.43 | | | 21. | | Pecold Mikołaj | 96 | SWIMS | 38.94 | |
| 7. | | Bobiński Antek | 97 | BBOSIR | 34.46 | | | 22. | | Karkoszka Karol | 97 | MOTYC | 39.41 | |
| 8. | | Szymończyk Karol | 98 | HURAGA | 35.00 | | | 23. | | Sordyl Paweł | 97 | VIKOZ | 40.50 | |
| 9. | | Hermann Maciej | 97 | PAKAT | 35.14 | | | 24. | | Mężyk Michał | 96 | SWIMS | 41.26 | |
| 10. | | Michałów Jakub | 96 | TKKFK | 35.29 | | | 25. | | Pietrucha Tomasz | 97 | MOTYC | 41.46 | |
| 11. | | Bebek Jakub | 96 | ISSIR | 35.66 | | | 26. | | Staniek Daniel | 97 | MOTYC | 42.86 | |
| 12. | | Jacek Bartłomiej | 98 | MOTYC | 36.45 | | | 27. | | Gorzelany David Max | 98 | ISSIR | 44.03 | |
| 13. | | Szota Kuba | 97 | PAKAT | 37.07 | | | 28. | | Kiraga Przemysław | 98 | ISSIR | 45.08 | |
| 14. | | Mrózek Bartłomiej | 98 | PAKAT | 37.51 | | | 29. | | Słupczyński Szymon | 97 | CKHAZS | 45.98 | |
| 15. | | Cieślar Grzegorz | 98 | DECIE | 37.58 | | | 30. | | Wawrzyczek Krzesimir | 98 | CKHAZS | 46.69 | |
| 16. | | Kielewski Michał | 98 | MOTYC | 37.68 | | | 31. | | Główczak Szymon | 98 | SSPDE | 49.85 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Nowak Patryk | 95 | MOSMYS | 27.10 |
| 2. | | Tracz Krzysztof | 94 | VIKOZ | 27.53 | | | 8. | | Sikora Mikołaj | 95 | VIKOZ | 29.04 | |
| 3. | | Wroński Łukasz | 93 | DECIE | 27.70 | | | 9. | | Pietrzyk Michał | 94 | SWIMS | 29.07 | |
| 4. | | Paleczny Mateusz | 93 | VIKOZ | 28.10 | | | 10. | | Folwarczny Maciej | 94 | DECIE | 29.40 | |
| 5. | | Gałuszka Dawid | 93 | VIKOZ | 28.30 | | | 11. | | Banot Krystian | 93 | CKHAZS | 31.21 | |
| 6. | | Majdziński Adrian | 93 | AQPAW | 28.37 | | | 12. | | Wnuk Karol | 94 | TKKFK | 31.26 | |
| 7. | | Macura Jakub | 95 | SWIMS | 28.68 | | | 13. | | Lalek Grzegorz | 94 | TKKFK | 33.20 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Baściuk Bartłomiej | 85 | DECIE | 25.90 |
| 2. | | Siemasz Mariusz | 83 | UKSCIS | 27.35 | | |
| 3. | | Dyrda Tobiasz | 92 | SWIMS | 30.98 | | |
| 4. | | Kostka Michał | 92 | CKHAZS | 31.93 | | |
Nr 5 2009-10-10 | 100m grzbietowy Kobiet
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SALMOŻ | 1:33.78 |
| 2. | | Urbańska Weronika | 99 | AQPAW | 1:34.73 | | | 11. | | Sztefek Karolina | 99 | UKSCIS | 2:06.01 | |
| 3. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 1:38.58 | | | 12. | | Domajer Wiktoria | 00 | CKHAZS | 2:06.19 | |
| 4. | | Kustra Julita | 00 | DECIE | 1:43.24 | | | 13. | | Krajewska Katarzyna | 00 | SWIMS | 2:07.76 | |
| 5. | | Hermanowska Patrycja | 00 | HURAGA | 1:46.70 | | | 14. | | Cholwik Martyna | 99 | SWIMS | 2:16.16 | |
| 6. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 1:47.82 | | | 15. | | Słowinska Karolina | 99 | SWIMS | 2:25.80 | |
| 7. | | Szwarc Julia | 99 | CKHAZS | 1:51.03 | | | 16. | | Laba Gloria | 00 | CKHAZS | 2:32.84 | |
| 8. | | Rakowska Małgorzata | 99 | UKSCIS | 1:55.72 | | | 17. | | Matuła Sylwia | 00 | CKHAZS | 2:43.63 | |
| 9. | | Rajca Julia | 00 | VIKOZ | 2:00.94 | | | DYSKW. | | Sztefka Daria | 00 | CKHAZS | | |
| 10. | | Janczar Paulina | 99 | UKSCIS | 2:05.52 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKHAZS | 1:21.38 |
| 2. | | Bart Patrycja | 97 | PAKAT | 1:22.86 | | | 18. | | Kołodziejak Karolina | 98 | TKKFK | 1:47.78 | |
| 3. | | Gibiec Wiktoria | 97 | DECIE | 1:24.93 | | | 19. | | Rakus Katarzyna | 96 | SSPDE | 1:48.15 | |
| 4. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 1:25.41 | | | 20. | | Rzepa Agata | 96 | TKKFK | 1:48.55 | |
| 5. | | Jagiełło Natalia | 96 | DECIE | 1:26.04 | | | 21. | | Kowalska Patrycja | 98 | MOTYC | 1:50.84 | |
| 6. | | Grabowska Nina | 97 | MOTYC | 1:27.63 | | | 22. | | Marta Grusiecka | 98 | CKHAZS | 1:51.12 | |
| 7. | | Matacz Adrianna | 98 | MOTYC | 1:31.57 | | | 23. | | Dziewońska Weronika | 98 | MOTYC | 1:52.33 | |
| 8. | | Gołda Katarzyna | 97 | PAKAT | 1:31.58 | | | 24. | | Ostrowska Magdalena | 96 | TKKFK | 1:54.46 | |
| 9. | | Szotkowska Katarzyna | 96 | UKSCIS | 1:32.45 | | | 25. | | Owczarzy Agnieszka | 98 | SWIMS | 1:54.64 | |
| 10. | | Ślęzak Ewa | 97 | MOTYC | 1:33.24 | | | 26. | | Orlik Jagoda | 96 | TKKFK | 2:01.41 | |
| 11. | | Chyćko Magda | 97 | PAKAT | 1:33.90 | | | 27. | | Wiktoria Gracka | 97 | SWIMS | 2:03.72 | |
| 12. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 1:34.48 | | | 28. | | Kuś Aleksandra | 98 | SWIMS | 2:04.50 | |
| 13. | | Kustra Dominika | 98 | DECIE | 1:37.61 | | | 29. | | Iwańska Kinga | 98 | CKHAZS | 3:04.36 | |
| 14. | | Danek Nicole | 98 | MOTYC | 1:38.94 | | | DYSKW. | | Wasiluk Magdalena | 98 | BBOSIR | | |
| 15. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | 1:39.10 | | | DYSKW. | | Bańbor Aleksandra | 97 | TKKFK | | |
| 16. | | Lankocz Paulina | 98 | CKHAZS | 1:40.14 | | | DYSKW. | | Przybyła Jagoda | 96 | TKKFK | | |
| 17. | | Dziublińska Maja | 98 | TKKFK | 1:46.51 | | | DYSKW. | | Cieślar Marcelina | 97 | UKSCIS | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 1:17.12 |
| 2. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 1:18.70 | | | 5. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 1:30.98 | |
| 3. | | Sanetra Martyna | 93 | CKHAZS | 1:28.48 | | | 6. | | Pawłowska Maria | 94 | UKSCIS | 1:35.05 | |
| 4. | | Mońka Jagoda | 95 | ISSIR | 1:30.43 | | | 7. | | Obracaj Agnieszka | 95 | BBOSIR | 1:41.29 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Widzik Katarzyna | 90 | PWSZR | 1:12.85 |
| 2. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 1:27.86 | | |
Nr 6 2009-10-10 | 100m grzbietowy Mężczyzn
| 8 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 1:28.98 |
| 2. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 1:43.34 | | | 11. | | Borkowski Kacper | 00 | TKKFK | 1:53.04 | |
| 3. | | Maniszewski Michał | 00 | DECIE | 1:46.81 | | | 12. | | Witoszek Bartłomiej | 99 | DECIE | 1:53.51 | |
| 4. | | Socha Piotr | 99 | BBOSIR | 1:47.81 | | | 13. | | Ciszek Kajetan | 00 | SSPDE | 1:54.01 | |
| 5. | | Żelazny Kacper | 00 | SWIMS | 1:48.11 | | | 14. | | Sosna Tomasz | 01 | TKKFK | 1:54.60 | |
| 6. | | Heczko Jakub | 99 | CKHAZS | 1:48.54 | | | 15. | | Oświecimski Marcin | 99 | SWIMS | 1:54.78 | |
| 7. | | Wałczyk Przemysław | 99 | SSPDE | 1:48.57 | | | 16. | | Zorychta Sławek | 99 | HSWIM | 1:54.91 | |
| 8. | | Wisełka Jakub | 00 | DECIE | 1:52.04 | | | 17. | | Solarczyk Piotr | 01 | SWIMS | 2:14.26 | |
| 9. | | Gwizdała Przemysław | 99 | SWIMS | 1:52.75 | | | 18. | | Staniek Antoni | 00 | SSPDE | 2:24.26 | |
| 10. | | Soboszek Jakub | 99 | CKHAZS | 1:52.93 | | | DYSKW. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 1:19.39 |
| 2. | | Majerczak Przemek | 98 | PAKAT | 1:24.62 | | | 13. | | Sordyl Paweł | 97 | VIKOZ | 1:42.68 | |
| 3. | | Pietrzak Dawid | 96 | NEBIE | 1:25.48 | | | 14. | | Pietrucha Tomasz | 97 | MOTYC | 1:44.59 | |
| 4. | | Hermann Maciej | 97 | PAKAT | 1:28.78 | | | 15. | | Sikora Tomasz | 98 | MOMYS | 1:44.98 | |
| 5. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 1:29.28 | | | 16. | | Antonik Jakub | 97 | BBOSIR | 1:46.69 | |
| 6. | | Szymończyk Karol | 98 | HURAGA | 1:33.01 | | | 17. | | Michałów Jakub | 96 | TKKFK | 1:50.81 | |
| 7. | | Łaskuda Michał | 97 | MOTYC | 1:33.34 | | | 18. | | Tomasiewicz Maciej | 97 | SWIMS | 2:07.37 | |
| 8. | | Kielewski Michał | 98 | MOTYC | 1:35.14 | | | DYSKW. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | | |
| 9. | | Król Fryderyk | 96 | TKKFK | 1:35.23 | | | DYSKW. | | Chrapek Marcin | 98 | DECIE | | |
| 10. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 1:35.58 | | | DYSKW. | | Cieślar Grzegorz | 98 | DECIE | | |
| 11. | | Jacek Bartłomiej | 98 | MOTYC | 1:39.87 | | | DYSKW. | | Czaja Konrad | 96 | SWIMS | | |
| 12. | | Otrząsek Damian | 98 | BBOSIR | 1:40.14 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Nowak Patryk | 95 | MOSMYS | 1:12.01 |
| 2. | | Ginda Wojciech | 94 | BBOSIR | 1:14.67 | | | 7. | | Sikora Mikołaj | 95 | VIKOZ | 1:25.59 | |
| 3. | | Wroński Łukasz | 93 | DECIE | 1:15.26 | | | 8. | | Tracz Krzysztof | 94 | VIKOZ | 1:26.89 | |
| 4. | | Folwarczny Maciej | 94 | DECIE | 1:16.31 | | | 9. | | Lalek Grzegorz | 94 | TKKFK | 1:37.90 | |
| 5. | | Pietrzyk Michał | 94 | SWIMS | 1:17.72 | | | 10. | | Wojciech Oświecimski | 95 | SWIMS | 1:49.46 | |
| 6. | | Górski Mateusz | 94 | NEBIE | 1:21.37 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Widzik Łukasz | 86 | DECIE | 1:08.41 |
| 2. | | Dziatzko Paweł | 92 | SWIMS | 1:16.10 | | |